JDM リアルカーボンショートアンテナ
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM リアルカーボンショートアンテナ
■リアルカーボンでアンテナをスタイリッシュに!
■カンタン取り付け!ロッド部分を純正と交換するだけ!
■国産・外国車150車種以上に対応!
定価 2,520円(税抜 2,400円)
|
|
|
|
選べる9アイテム
3 color×3 size(60mm.80mm.100mm)
【 ご注意 】
本製品にはヘリカル方式コイルを内蔵しております。
通常では問題の無い受信感度ではありますが、カーボンの特性上、電波状況により純正アンテナから比較しますと、
受信感度は低下します。
山間部、高層な建物の下などでは著しく感度が低下する場合も御座いますので、予めご了承下さい。
本製品はFM/AMラジオ対応アンテナです。通信機能を備えたナビゲーションアンテナには対応できない場合があります。
■ブラックカーボン/ブラッククローム・ボトム
| JCB-60BB | JCB-80BB | JCB-100BB |
|
|
|
|
| JCB-60BB 装着 | JCB-80BB 装着 |
JCB-100BB 装着 |
|
|
|
|
■ブラックカーボン/クロームトップ・ボトム
| JCB-60BC | JCB-80BC | JCB-100BC |
|
|
|
|
| JCB-60BC 装着 | JCB-80BC 装着 | JCB-100BC 装着 |
|
|
|
|
■シルバーカーボン/クロームトップ・ボトム
| JCB-60SC | JCB-80SC | JCB-100SC |
|
|
|
|
| JCB-60SC 装着 | JCB-80SC 装着 | JCB-100SC 装着 |
|
|
|
|
■JDM リアルカーボン ショートアンテナ 適合車種
【 LEXUS 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| IS250C コンバーチブル | 09.5~ | GSE20 | |
【 TOYOTA 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| 86 | 12.4~ | ZN6 | |
| iQ | 08.11~ | #GJ10 | |
| アイシス | 04.9~ | ANM/ZNM1#W | |
| アクア | 11.12~ | NHP10 | |
| アベンシスワゴン | 11.9~ | ZRT272W | |
| アリオン | 01.12~07.6 | ##T24# | |
| アルテッツァ | 98.1~05.7 | #XE# | ジータ含む |
| アレックス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
| イスト | 02.5~07.7 | NCP6# | |
| イスト | 07.7~ | NCP11# | |
| ヴァンガード | 07.8~ | #CA/33.38W | |
| ウィッシュ | 03.1~09.4 | #ZE1#W | |
| ウィッシュ | 09.4~ | ZGE2## | |
| ヴィッツ | 99.1~05.2 | #CP1# | |
| ヴィッツ | 05.2~10.12 | ##P9# | |
| ヴィッツ | 10.12~ | ##P13# | |
| ヴォルツ | 02.8~04.4 | ZZE13# | |
| WILL サイファ | 02.10~05.7 | CP7# | |
| オーパ | 00.5~05.4 | ACT/ZCT1# | |
| オーリス | 06.10~ | ##E15#H | |
| カルディナ | 03.9~07.5 | ZZT24#W | |
| カローラスパシオ | 01.5~07.6 | NCP8# | |
| カローラフィールダー | 00.8~06.10 | #ZE12#G | |
| カローラフィールダー | 06.10~12.5 | ##E14#H | |
| カローラフィールダー | 12.5~ | #ZE16#G | |
| カローラランクス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
| カローラルミオン | 07.10~ | ##E15#N | |
| シエンタ | 03.9~ | NCP8# | |
| シエンタダイス | 11.5~ | NCP85G | |
| ハイラックスサーフ | 02.11~09.7 | ##210/215W | |
| ハリアー | 97.12~03.2 | SXU1#W | |
| ハリアー | 03.2~ | ACU/MCU3#W | |
| ハリアーハイブリッド | 05.3~ | MHU38W | |
| パッソ | 04.6~10.1 | ##C1# | グレードにより対応します |
| パッソ | 10.2~ | #GC3# | |
| パッソセッテ | 08.12~12.3 | M5#2E | |
| ピクシススペース | 11.9~ | L575.585A | |
| ピクシススペースカスタム | 11.9~ | L575.585A | |
| bB | 05.8~ | QNC2# | |
| ファンカーゴ | 02.8~05.9 | NCP2# | 前期除く |
| ブレイド | 06.12~12.4 | AZE/154.156H | |
| プレミオ | 01.12~07.6 | ##T24# | |
| プリウス | 03.8~ | NHW20 | |
| プリウス | 09.5~ | ZVW30 | |
| プリウスα | 11.5~ | ZVW40.41W | |
| プリウスPHV | 12.1~ | ZVW35 | |
| ラウム | 03.5~11.10 | NCZ/20.25 | |
| ラクティス | 05.10~10.10 | #CP10# | |
| ラクティス | 10.10~ | NSP/NCP12# | |
| ラッシュ | 06.1~ | J2#0E | |
【 NISSAN 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ウイングロード | 01.10~05.11 | #Y11 | |
| ウイングロード | 05.11~ | #Y12 | |
| エクストレイル | 00.11~07.8 | #T30 | |
| エクストレイル | 07.8~ | #T31 | |
| オッティ | 05.6~06.10 | H91W | グレードにより対応します |
| オッティ | 06.10~ | H92W | グレードにより対応します |
| キューブ | 02.10~08.11 | #Z11 | |
| キューブ | 08.11~ | #Z12 | |
| キューブキュービック | 03.9~08.11 | #Z11 | |
| ジューク | 10.6~ | #F15 | |
| スカイラインクロスオーバー | 09.7~ | #J50 | |
| ティーダ | 04.9~ | #C11 | |
| ティーダラティオ | 04.10~ | #C11 | |
| デュアリス | 07.5~ | #J10 | |
| ノート | 05.1~ | #E11 | |
| フェアレディZ | 02.7~08.12 | #Z33 | |
| マーチ | 02.10~10.6 | #K12 | |
| マーチ | 10.7~ | #K13 | |
| マイクラC+C | 07.5~10.8 | FHZK12 | |
| ムラーノ | 04.9~08.7 | #Z50 | |
| ムラーノ | 08.7~ | #Z51 | |
| モコ | 02.4~06.2 | MG21S | |
| モコ | 06.2~11.2 | MG22S | |
| モコ | 11.2~ | MG33S | |
| ラフェスタ | 04.12~ | #B30 | |
| ラフェスタハイウェイスター | 11.6~ | CWE#WN | |
| リーフ | 10.12~ | ZEO | ※注意(下記参照) |
| ルークス | 09.12~ | ML21S | |
| ※注意:車両側のアンテナ取付口が5mm程大きくなります。 | |||
【 HONDA 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| インサイト | 09.2~ | ZE2 | エクスクルーシブ除く |
| インスパイア | 07.12~ | CP3 | グレードにより対応します |
| エアウェイブ | 05.4~10.8 | GJ1.2 | 前期除く |
| S2000 | 99.4~09.9 | AP1.2 | ※注意(下記参照) |
| HR-V | 98.9~06.2 | GH2.3.4 | ※注意(下記参照) |
| エディックス | 04.7~09.8 | BE1~8 | |
| MDX | 03.3~06.7 | YD1 | ※注意(下記参照) |
| N BOX | 11.12~ | JF1.2 | |
| N BOXカスタム | 11.12~ | JF1.2 | |
| エレメント | 03.4~05.7 | YH2 | ※注意(下記参照) |
| クロスロード | 07.2~10.8 | RT1~4 | |
| CR-V | 01.9~06.10 | RD4.5 | |
| CR-V | 06.10~11.12 | RE3.4 | |
| シビック | 00.9~05.9 | EU1~4 | グレードにより対応します |
| シビックハイブリッド | 01.12~05.7 | ES9 | |
| シビックハイブリッド | 05.11~10.12 | FD3 | |
| シビックタイプR | 01.12~05.7 | EP3 | ※注意(下記参照) |
| ストリーム | 00.10~06.7 | RN1~4 | 後期除く |
| ストリーム | 06.7~ | RN6~9 | |
| ゼスト | 06.3~ | JE1.2 | |
| ゼストスパーク | 08.12~ | JE1.2 | |
| バモス | 07.2~ | HM1.2 | 表示年式以降対応します |
| バモスホビオ | 07.2~ | HM3.4 | 表示年式以降対応します |
| フィット | 01.6~07.10 | GD1~4 | 中期除く |
| フィット | 07.10~ | GE6~9 | |
| フィットアリア | 02.12~09.1 | GD6~9 | 後期除く |
| フィットシャトル | 11.6~ | GG7.8 | |
| フィットシャトルハイブリッド | 11.6~ | GP2 | |
| フィットハイブリッド | 10.10~ | GP1 | |
| フリード | 08.5~ | GB3.4 | |
| フリードハイブリッド | 11.10~ | GP3 | |
| フリードスパイク | 10.7~ | GB3.4 | |
| フリードスパイクハイブリッド | 11.10~ | GP3 | |
| モビリオ | 01.12~08.6 | GB1.2 | ※注意(下記参照) |
| モビリオスパイク | 02.9~08.6 | GK1.2 | グレードにより対応します※注意(下記参照) |
| ライフ | 03.9~08.11 | JB5~8 | グレードにより対応します |
| ライフDIVA | 08.11~ | JC1.2 | G.パステル除く |
| ロゴ | 00.4~00.11 | GA3.5 | 表示年式以降対応します |
| ※注意:車両側のアンテナ取付口が5mm程大きくなります。 | |||
【 MITSUBISHI 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| アイ | 06.1~ | HA1W | |
| アイミーブ | 10.4~ | HA3W | |
| RVR | 10.2~ | GA3W | |
| アウトランダー | 05.10~ | CW#W | |
| ekスポーツ | 02.9~06.9 | H81W | |
| ekスポーツ | 06.9~ | H82W | |
| ギャランフォルティス | 07.8~ | CY4A | |
| ギャランフォルティススポーツバック | 08.12~ | CX4A | |
| コルト | 02.11~ | Z2#A | |
| コルトプラス | 04.10~ | Z2#W | |
| D:2 | 11.3~ | MB15S | |
| ランサー | 03.2~08.6 | CS#A | ※注意(下記参照) |
| ランサー | 08.6~ | CS2A | ※注意(下記参照) |
| ランサーワゴン | 03.2~07.8 | CS#W | ※注意(下記参照) |
| ランサーセディア | 01.5~03.2 | CS2A | 表示年式以降対応します※注意(下記参照) |
| ランサーセディアワゴン | 00.11~03.2 | CS5W | ※注意(下記参照) |
| ランサーエボリューション7.8.9 | 01.2~07.10 | CT9A | ※注意(下記参照) |
| ランサーエボリューション10 | 07.10~ | CZ4A | |
| ランサーエボリューションワゴン | 05.9~07.8 | CT9W | ※注意(下記参照) |
| ※注意:車両側のアンテナ取付口が5mm程大きくなります。 | |||
【 MAZDA 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| アクセラ | 03.10~09.6 | BK#P | |
| アクセラ スカイアクティブ | 11.9~ | BLFFP | |
| アクセラスポーツ | 03.10~09.6 | BK#P | |
| アクセラスポーツ | 09.6~ | BL##W | |
| アテンザスポーツ | 02.5~08.1 | GG#S | |
| AZワゴンカスタムスタイル | 08.9~ | MJ23S | |
| CX-7 | 06.12~11.12 | EP3P | |
| スピアーノ | 02.2~08.10 | HF21S | |
| デミオ | 02.8~07.7 | DY#W | |
| デミオ | 07.7~ | DE##S | |
| デミオ スカイアクティブ | 11.6~ | DEJFS | |
| ファミリアSワゴン | 98.6~04.4 | BJ#W | |
| プレマシー | 05.2~10.6 | CR#W | |
| プレマシー | 10.7~ | CWEFW | |
| ベリーサ | 04.6~ | DC5# | |
【 SUBARU 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| R1 | 05.1~10.3 | RJ1.2 | |
| R2 | 03.12~10.3 | RC1.2 | |
| インプレッサ | 07.6~11.12 | GH2~8 | |
| インプレッサWRX STi | 07.10~ | GRB | |
| インプレッサアネシス | 08.10~11.12 | GE2~7 | |
| インプレッサスポーツ | 11.12~ | GP2~7 | |
| インプレッサG4 | 11.12~ | GJ2~7 | |
| インプレッサXV | 10.6~12.2 | GH2~7 | |
| インプレッサスポーツワゴン | 05.6~07.6 | GG# | 前期除く |
| エクシーガ | 08.6~ | YA4.5 | |
| ステラ | 06.6~11.5 | RN1.2 | |
| ステラ | 11.5~ | LA100.110F | |
| ステラカスタム | 11.5~ | LA100.110F | |
| デックス | 08.11~ | M4#1F | |
| トラヴィック | 01.8~05.3 | XM182.220 | |
| トレジア | 10.11~ | NSP/NCP12#X | |
| BRZ | 12.3~ | ZC6 | |
| フォレスター | 07.12~ | SH5 | |
| プレオカスタム | 10.4~ | L275.285S | |
| ルクラ | 10.4~ | L455.465S | |
| ルクラカスタム | 10.4~ | L455.465S | |
【 DAIHATSU 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| エッセ | 05.12~11.9 | L2#S | グレードにより対応します |
| クー | 06.5~ | M4##S | |
| コペン | 02.6~ | L880K | |
| ソニカ | 06.8~09.5 | L4#5S | |
| タント | 03.11~07.12 | L3#0S | |
| タント | 07.12~ | L3#5S | |
| タントエグゼ | 09.12~ | L455.465S | |
| タントエグゼカスタム | 09.12~ | L455.465S | |
| タントカスタム | 05.6~07.12 | L3#0S | |
| タントカスタム | 07.12~ | L3#5S | |
| テリオスキッド | 06.8~ | J1#1G | 表示年式以降対応します |
| ビーゴ | 06.1~ | J2#0G | |
| ブーン | 04.6~10.1 | M3#0S | グレードにより対応します |
| ブーン | 10.2~ | M6##S | |
| ブーンルミナス | 08.12~12.3 | M5#2G | |
| MAX | 01.11~05.12 | L9##S | |
| ミラカスタム | 08.12~ | L2#5S | グレードにより対応します |
| ムーヴ | 10.12~ | LA100.110S | |
| ムーヴカスタム | 06.10~10.12 | L175.185S | |
| ムーヴカスタム | 10.12~ | LA100.110S | |
| ムーヴコンテ | 11.6~ | L575.585S | 表示年式以降対応します |
| ムーヴコンテカスタム | 08.8~ | L575.585S | |
| YRV | 00.8~05.8 | M2#1G | |
【 SUZUKI 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MRワゴン | 01.12~06.1 | MF21S | |
| MRワゴン | 06.1~11.1 | MF22S | |
| MRワゴン | 11.1~ | MF33S | |
| SX-4 | 06.7~ | Y#11.41S | |
| アルトラパン | 02.1~08.11 | HE21S | |
| アルトラパン | 08.11~ | HE22S | |
| エスクード | 05.5~ | TD#4W | |
| エリオ | 01.11~06.6 | P##1S | |
| スイフト | 03.6~05.5 | HT51.81S | |
| スイフト | 04.11~10.8 | Z##1S | |
| スイフト | 10.9~ | ZC72S | |
| スイフトスポーツ | 11.12~ | ZC32S | |
| スプラッシュ | 08.10~ | XB32S | |
| セルボ | 06.11~09.12 | HG21S | |
| ソリオ | 04.4~11.1 | MA34S | グレードにより対応します |
| ソリオ | 11.1~ | MA15S | |
| パレット | 08.1~ | MK21S | |
| パレットSW | 09.9~ | MK21S | |
| ワゴンRスティングレー | 08.9~ | MH23S | |
【 MERCEDES BENZ 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| Aクラス170(W169) | 05.2~09.8 | 169032 | |
| Aクラス180(W169) | 09.8~ | 169032 | |
| Aクラス200(W169) | 05.2~ | 169033.4 | |
| Bクラス170(W245) | 06.1~09.8 | 245232 | |
| Bクラス180(W245) | 09.8~12.4 | 245232 | |
| Bクラス200(W245) | 06.1~12.4 | 245233.4 | |
【 BMW 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| 1シリーズ(E82.87.88) | 04.10~11.9 | UF16.18.20.30 | クーペカブリオレ除く※注意(下記参照) |
| Z3クーペ(E36.8) | 98.10~03.1 | CK28/CN30 | ※注意(下記参照) |
| Z3ロードスター(E36.7) | 96.8~03.1 | C#19.20.22.28.30 | ※注意(下記参照) |
| Z4(E85) | 03.1~09.5 | ##22.25.30.32 | ※注意(下記参照) |
| Z4(E89) | 09.5~ | LM25.30 | ※注意(下記参照) |
| ミニ(R50.53.52) | 01.10~08.10 | ※注意(下記参照) | |
| ミニ(R56.55.57) | 07.2~ | ※注意(下記参照) | |
| ※注意:車両側のアンテナ取付口が5mm程大きくなります。 | |||
【 VOLKS WAGEN 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ゴルフ4 | 98.8~04.6 | 1J### | |
| ゴルフ4ワゴン | 00.2~06.10 | 1J### | |
| パサート | 97.8~06.4 | 3BA## | |
| パサートワゴン | 98.4~06.4 | 3BA## | |
| ビートル | 99.9~10.11 | 9CA## | カブリオレ除く |
| ボーラ | 99.9~06.2 | 1JA## | |
| ポロ | 96.8~02.5 | 6NA## | |
| ルポ | 01.7~06.4 | 6X### | |
【 AUDI 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| A1 | 11.1~ | 8XCAX | |
| A3 | 97.1~03.9 | 8LA## | |
| A4アバント | 96.10~01.11 | 8DA## | |
| A6アバント | 94.11~97.9 | 4AA### | |
| A6アバント | 98.7~05.6 | 4BA### | |
【 OPEL 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| アストラ | 98.7~05.6 | XK### | |
| アストラ | 04.11~06.12 | AH04Z## | |
| ヴィータ | 95.3~01.3 | XG### | |
| ヴィータ | 01.3~04.4 | XN### | |
| ベクトラ | 02.7~06.11 | Z02Z## | |
【 VOLVO 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| V40 | 97.10~04.5 | 4B4##4W | |
【 ALFA ROMEO 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| 147 | 01.10~11.3 | 937### | |
| 159 | 06.2~11.7 | 93922/32 | |
| 159スポーツワゴン | 07.9~11.3 | 93922/32 | |
| アルファブレラ | 06.4~11.8 | 93922/32S | |
| ジュリエッタ | 12.2~ | 9401# | |
| ミト | 09.5~ | 95514# | ※注意(下記参照) |
| ※注意:車両側のアンテナ取付口が5mm程大きくなります。 | |||
【 PEUGEOT 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| 206 | 99.5~08.1 | ||
| 207 | 07.3~ | A7### | |
| 307 | 01.10~08.11 | ||
| 308 | 08.6~ | T7### | |
| 3008 | 10.6~ | T85F02 | |
| 406 | 96.11~05.8 | D8.D9### | |
| 407SW | 05.6~11.6 | D2### | |
【 RENAULT 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| カングー | 02.3~09.8 | KCK4# | |
| カングー | 09.9~ | KWK4M | |
| コレオス | 09.5~ | Y2TR | |
| トゥインゴ | 08.11~ | ND4## | |
| メガーヌ | 04.1~10.8 | MK.MF | |
| メガーヌ(ルノースポール) | 11.2~ | DZF4R | |
| ルーテシア | 06.3~ | RK4M | |
【 SMART 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| フォーフォー | 04.9~07.10 | 454031.2 | |
【 FIAT 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| グランデブント | 06.6~10.6 | 199141/42 | |
| 500 | 08.3~ | 31209/12/14 | |
| ニューパンダ | 04.7~11.5 | 16912/12Q/14 | |
| ブントエヴォ | 10.6~ | 199144 | |
【 CITROEN 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| C3 | 02.10~08.3 | A8/A31### | |
| C3 | 10.5~ | A55F01 | |
| C4 | 05.6~10.12 | B5/B55### | |
| C4 | 11.7~ | B75F## | |
| DS3 | 10.5~ | A5C5F01/04 | |
【 CHEVROLET 】
| 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ソニック | 11.11~ | KT300 | |

