JDM アクアブルーワイドミラー
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM アクアブルーワイドミラー
■曲率800R~1200Rのセミワイドタイプに設定。自然な視界を確保し安全性を高めました。
■ガラス製、付属の両面テープにて貼るだけ簡単装着です。
|
|
|
| JWM-T01 | JWM-N01 | JWM-N02 |
|
|
|
|
| JWM-M01 | JWM-D01 | JWM-S01 |
|
|
|
|
| JWM-S02 | ||
|
|
目に優しい淡いブルー色を採用しております。
後続車のライト光がドライバーの目線へ直視するのを軽減でき、ファッション性も増します。
| JWM-T01 | TOYOTA / DAIHATSU | 定価 7,350円 (税抜 7,000円) |
| JWM-N01 | NISSAN | 定価 7,350円 (税抜 7,000円) |
| JWM-N02 | NISSAN / SUZUKI | 定価 8,400円 (税抜 8,000円) |
| JWM-M01 | MITSUBISHI | 定価 8,400円 (税抜 8,000円) |
| JWM-D01 | DAIHATSU | 定価 7,350円 (税抜 7,000円) |
| JWM-S01 | SUZUKI / NISSAN / MAZDA | 定価 7,350円 (税抜 7,000円) |
| JWM-S02 | SUZUKI | 定価 7,350円 (税抜 7,000円) |
■JWM-T01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | アイシス | H16.9~H19.5 | A/ZNM1#W.G | |
| ウィッシュ | H15.1~H21.3 | ZNE1#G/ANE#W.G | ||
| カロ-ラセダン | H16.4~H18.10 | NZE12#/ZZE12# | 前期除く | |
| カローラアレックス | H16.4~H18.9 | NZE12#/ZZE12# | 前期除く | |
| カローラフィールダー | H16.4~H19.7 | N/ZZE12#G | 前期除く | |
| カローラランクス | H16.4~H18.9 | NZE12#/ZZE12# | 前期除く | |
| パッソ | H16.6~ | KGC1#/QNC1# | ||
| プリウス | H15.9~H21.5 | NHW20 | ||
| マークX | H16.11~H18.9 | GRX12# | 後期除く | |
| DAIHATSU | エッセ | H17.12~H19.10 | L235S.245S |
後期除く (電動格納式ミラーのみ) |
| エッセ | H19.11~H23.9 | L235S.245S |
前期除く (電動格納式ミラーのみ) ウインカー付き装着不可 |
|
| ブーン | H16.6~H18.11 | M3##S | 後期除く | |
■JWM-N01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | 180SX | H1.3~H10.12 | #PS13 | 240SX共通 |
| シルビア | S63.5~H5.9 | #S13 | ||
| スカイライン | H1.5~H5.7 | H#R32 | ||
| スカイライン GT-R | H1.8~H6.12 | BNR32 | ||
| フェアレディZ | H1.7~H12.8 | #Z32 | ||
| プリメーラ | H2.2~H7.8 | #HP10 | ||
■JWM-N02 適合車種
| メーカー | 車種名 | メーカー | 型式 | 備考 |
| NISSAN | エクストレイル | H19.8~ | #T31 | 後期共通 |
| セレナ | H17.5~ | #C25 | ||
| セレナ | H22.11~ | C26 | ||
| ムラーノ | H16.9~H20.8 | #Z50 | ||
| ラフェスタ | H16.12~ | #B30 | ||
| SUZUKI | ランディ | H19.1~ | #C25 | |
| ランディ | H22.12~ | C26 | ||
■JWM-M01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MITSUBISHI | デリカ D5 | H19.1~ | CV5W | |
■JWM-D01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| DAIHATSU | ムーヴ・カスタム | H18.10~H22.11 | L175S.185S | |
| ムーヴ・コンテ | H20.8~ | L575S.585S | ||
| タント・カスタム | H19.12~ | L375S.385S | ||
| タントエグゼ | H21.12~ | L455S.465S | ||
| TOYOTA | ピクシススペース | H23.9~ | L575.585A | |
| ピクシススペースカスタム | H23.9~ | L575.585A | ||
■JWM-S01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUZUKI | ワゴンR・スティングレー | H20.9~ | MH23S | |
| ワゴンRソリオ | H23.1~ | MA15S | ||
| パレット | H20.1~ | MK21S | ||
| パレットSW | H21.9~ | MK21S | ||
| NISSAN | ルークス・ハイウェイスター | H21.12~ | ML21S | |
| MAZDA | AZワゴン | H20.9~ | MJ23S | |
| MITSUBISHI | D:2 | H23.3~ | MB15S | |
■JWM-S02 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUZUKI | エブリーワゴン | H17.8~ | DA64W | バン(DA64V)はミラー形状違いの為装着不可 |
| ジムニー | H17.6~ | JB23W(6.7型) | 1~5型はミラー形状違いの為装着不可 | |

