JDM スーパーショートアンテナブラス50
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM スーパーショートアンテナブラス50
■50mmのスーパーショートサイズ!
■数あるショートアンテナの中でも一線を画すクオリティ!
定価 3,800円 (税抜 3,455円)
![]() |
![]() |
![]() |
真鍮製にする事によりアンテナ全体で電波を受信。
純正交換タイプ
AM・FM 対応
【 アンテナサイズ 】
● 高さ50mm×上部直径10mm×下部直径15mm
【 部品構成 】
●スーパーショートアンテナブラス50
●スペーサーリング(りアンテナ取付口に隙間が出来る場合のみ使用)
●アダプター5mm 2個(アンテナ側 6mm / 車側 5mm) ロング・ショート
●アダプター6mm 2個(アンテナ側 6mm / 車側 6mm) ロング・ショート
【 材質 】
アンテナ本体:真鍮
スペーサーリング:アルミ
【 カラーラインナップ 】
本体 | 品番 |
ブラッククローム | JBA-50BM |
クロームメッキ | JBA-50CR |
チタンカラー | JBA-50TC |
※チタンカラーは特性上、焼色風の配分は1本ごとに異なります。
JBA-50BM | JBA-50CR | JBA-50TC |
![]() |
![]() |
![]() |
JBA-50BM 装着 | JBA-50CR 装着 | JBA-50TC 装着 |
![]() |
![]() |
![]() |
【 ご注意 】
本製品にはヘリカル方式コイルを内蔵しておりません。
電波状況により純正アンテナから比較しますと受信感度は低下します。
山間部、郊外、高度な建物の周辺では著しく感度が低下する場合がありますので、予めご了承ください。
本製品は通信機能を備えたナビゲーションアンテナには対応出来ません。
■JDM スーパーショートアンテナブラス50 適合車種
【 LEXUS 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
IS250C コンバーチブル | 09.5~13.5 | GSE20 |
【 TOYOTA 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
86 | 12.4~14.3 | ZN6 | 年式注意 |
iQ | 08.11~16.3 | #GJ10 | |
アイシス | 04.9~ | ANM/ZNM1#W | |
アクア | 11.12~14.12 | NHP10 | |
アベンシスワゴン | 11.9~15.10 | ZRT272W | 年式注意 |
アリオン | 01.12~07.6 | ##T24# | |
アルテッツァ | 98.1~05.7 | #XE# | ジータ含む |
アレックス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
イスト | 02.5~07.7 | NCP6# | |
イスト | 07.7~16.5 | NCP11# | |
ヴァンガード | 07.8~13.11 | ACA/GSA33.38W | |
ウィッシュ | 03.1~09.4 | #NE1## | |
ウィッシュ | 09.4~17.10 | ZGE2## | |
ヴィッツ | 99.1~05.2 | #CP1# | |
ヴィッツ | 05.2~10.12 | ##P9# | |
ヴィッツ | 10.12~ | ##P13# | |
ヴィッツハイブリッド | 17.1~ | NHP130 | |
ヴォルツ | 02.8~04.4 | ZZE13# | |
WILL サイファ | 02.10~05.7 | CP7# | |
オーパ | 00.5~05.4 | ACT/ZCT1# | |
オーリス | 06.10~12.7 | ##E15#H | |
オーリス | 12.8~15.4 | ##E18#H | 年式注意 |
カルディナ | 03.9~07.5 | ZZT24#W | |
カローラスパシオ | 01.5~07.6 | NCP8# | |
カローラフィールダー | 00.8~06.10 | #ZE12#G | |
カローラフィールダー | 06.10~12.5 | ##E14#G | |
カローラフィールダー | 12.5~ | #ZE16#G | 15.4~ シャークフィンアンテナ装着車除く |
カローラフィールダーハイブリッド | 13.8~ | NKE165G | 15.4~ シャークフィンアンテナ装着車除く |
カローラランクス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
カローラルミオン | 07.10~16.1 | ##E15#N | |
シエンタ | 03.9~15.7 | NCP8# | |
シエンタ | 15.7~22.8 | N#P17#G | |
シエンタ | 22.8~ | MXPC10G | |
シエンタハイブリッド | 15.7~22.8 | NHP170G | |
シエンタハイブリッド | 22.8~ | MXPL1#G | |
シエンタダイス | 11.5~15.7 | NCP85G | |
スペイド | 12.7~ | NSP14# | |
タンク | 16.11~ | M9#0A | |
ハイラックスサーフ | 02.11~09.7 | ##210/215W | |
ハリアー | 97.12~03.2 | SXU1#W | |
ハリアー | 03.2~13.7 | ACU/MCU3#W | |
ハリアーハイブリッド | 05.3~12.12 | MHU38W | |
パッソ | 04.6~10.1 | ##C1# | グレードにより対応します |
パッソ | 10.2~16.3 | #GC3# | |
パッソセッテ | 08.12~12.3 | M5#2E | |
ピクシススペース | 11.9~ | L575.585A | |
ピクシススペースカスタム | 11.9~ | L575.585A | |
ピクシスメガ | 15.7~ | LA7#0A | |
bB | 05.8~16.8 | QNC2# | |
ファンカーゴ | 02.8~05.9 | NCP2# | 前期除く |
ブレイド | 06.12~12.4 | AZE154.156H | |
プレミオ | 01.12~07.6 | ##T24# | |
プリウス | 03.8~09.5 | NHW20 | |
プリウス | 09.5~15.12 | ZVW30 | |
プリウスα | 11.5~21.3 | ZVW40.41W | |
プリウスPHV | 12.1~16.5 | ZVW35 | |
ポルテ | 12.7~ | NCP/NSP14# | |
ラウム | 03.5~11.10 | NCZ/20.25 | |
ラクティス | 05.10~10.10 | #CP10# | |
ラクティス | 10.11~16.9 | NCP/NSP12# | |
ラッシュ | 06.1~16.3 | J2#0E | |
ルーミー | 16.11~ | M9#0A |
【 NISSAN 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意1:車両側のアンテナ取付口が商品より5mm程大きくなります。 ※注意2:車両側のアンテナ取付口が商品より細くなります。 |
|||
e-NV200ワゴン | 14.10~ | ME0 | |
NV100クリッパーリオ | 15.3~ | DR17W | |
NV200バネット | 09.5~ | #M20 | |
ウイングロード | 01.10~05.11 | #Y11 | |
ウイングロード | 05.11~ | #Y12 | |
エクストレイル | 00.11~07.8 | #T30 | |
エクストレイル | 07.8~13.12 | #T31 | |
エクストレイル | 13.12~ | #T32 | |
エクストレイルハイブリッド | 15.5~ | #NT32 | |
オッティ | 05.6~06.10 | H91W | グレードにより対応します |
オッティ | 06.10~13.6 | H92W | グレードにより対応します |
キューブ | 02.10~08.11 | #Z11 | |
キューブ | 08.11~ | #Z12 | |
キューブキュービック | 03.9~08.11 | #Z11 | |
ジューク | 10.6~ | #F15 | |
スカイラインクロスオーバー | 09.7~16.6 | #J50 | |
ティーダ | 04.9~12.8 | #C11 | |
ティーダラティオ | 04.10~12.10 | #C11 | |
デイズハイウェイスター・ライダー | 13.6~ | B21W | ハイウェイスター、ライダーのみ対応 ※注意2 |
デイズルークス | 14.2~ | B21A | |
デュアリス | 07.5~14.3 | #J10 | |
ノート | 05.1~12.8 | #E11 | |
ノート | 12.8~ | #E12 | |
ノート | 20.12~ | E13/SNE13 | eパワー |
フェアレディZ | 02.7~08.12 | #Z33 | |
マーチ | 02.10~10.6 | #K12 | |
マーチ | 10.7~ | #K13 | |
マイクラC+C | 07.5~10.8 | FHZK12 | |
ムラーノ | 04.9~08.7 | #Z50 | |
ムラーノ | 08.7~15.4 | #Z51 | |
モコ | 02.4~06.2 | MG21S | |
モコ | 06.2~11.2 | MG22S | |
モコ | 11.2~ | MG33S | |
ラティオ | 12.10~16.12 | N17 | |
ラフェスタ | 04.12~12.12 | #B30 | |
ラフェスタハイウェイスター | 11.6~ | CWE#WN | |
リーフ | 10.12~ | ZEO | ※注意1 |
ルークス | 09.12~13.3 | ML21S |
【 HONDA 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:車両側のアンテナ取付口が商品より5mm程大きくなります。 | |||
インサイト | 09.2~14.3 | ZE2 | エクスクルーシブ除く |
インスパイア | 07.12~12.10 | CP3 | グレードにより対応します |
エアウェイブ | 05.4~10.8 | GJ1.2 | 前期除く |
S2000 | 99.4~09.9 | AP1.2 | ※注意 |
HR-V | 98.9~06.2 | GH2.3.4 | ※注意 |
エディックス | 04.7~09.8 | BE1~8 | |
MDX | 03.3~06.7 | YD1 | ※注意 |
N-BOX | 11.12~17.8 | JF1.2 | |
N-BOX | 17.9~23.10 | JF3.4 | |
N-BOXカスタム | 11.12~17.8 | JF1.2 | |
N-BOXカスタム | 17.9~23.10 | JF3.4 | |
N-BOXスラッシュ | 14.12~20.2 | JF1.2 | |
N-BOX+ | 12.7~17.8 | JF1.2 | |
N-BOX+カスタム | 12.7~17.8 | JF1.2 | |
N-ONE | 12.11~20.3 | JG1.2 | |
N-WGN | 13.11~19.8 | JH1.2 | |
N-WGN | 19.8~ | JH3.4 | |
N-WGNカスタム | 13.11~19.8 | JH1.2 | |
エレメント | 03.4~05.7 | YH2 | ※注意 |
クロスロード | 07.2~10.8 | RT1~4 | |
CR-V | 01.9~06.10 | RD4.5 | |
CR-V | 06.10~11.12 | RE3.4 | |
シビック | 00.9~05.9 | EU1~4 | グレードにより対応します |
シビックハイブリッド | 01.12~05.7 | ES9 | |
シビックハイブリッド | 05.11~10.12 | FD3 | |
シビックタイプR | 01.12~05.7 | EP3 | ※注意 |
ストリーム | 00.10~06.7 | RN1~4 | 後期除く |
ストリーム | 06.7~14.5 | RN6~9 | |
ゼスト | 06.3~12.11 | JE1.2 | |
ゼストスパーク | 08.12~12.11 | JE1.2 | |
バモス | 07.2~ | HM1.2 | 表示年式以降対応します |
バモスホビオ | 07.2~ | HM3.4 | 表示年式以降対応します |
フィット | 01.6~07.10 | GD1~4 | 中期除く |
フィット | 07.10~13.9 | GE6~9 | |
フィット | 13.9~20.2 | GK3~6 | |
フィット | 20.2~ | GR1~8 | ※ポールアンテナ装着車のみ可 |
フィット | 22.10~ | GS3~7 | ※ポールアンテナ装着車のみ可 |
フィットハイブリッド | 10.10~13.9 | GP1 | |
フィットハイブリッド | 13.9~20.2 | GP5 | |
フィットアリア | 02.12~09.1 | GD6~9 | 後期除く |
フィットシャトル | 11.6~15.5 | GG7.8 | |
フィットシャトルハイブリッド | 11.6~15.5 | GP2 | |
フリード | 08.5~16.9 | GB3.4 | |
フリード | 16.9~ | GB5.6 | |
フリードハイブリッド | 11.10~16.9 | GP3 | |
フリードハイブリッド | 16.9~ | GB7.8 | |
フリード+ | 16.9~ | GB5.6 | |
フリード+ハイブリッド | 16.9~ | GB7.8 | |
フリードスパイク | 10.7~16.9 | GB3.4 | |
フリードスパイクハイブリッド | 11.10~16.9 | GP3 | |
モビリオ | 01.12~08.6 | GB1.2 | ※注意 |
モビリオスパイク | 02.9~08.6 | GK1.2 | グレードにより対応します ※注意 |
ライフ | 03.9~08.11 | JB5~8 | グレードにより対応します |
ライフDIVA | 08.11~14.4 | JC1.2 | G.パステル除く |
ロゴ | 00.4~00.11 | GA3.5 | 表示年式以降対応します |
【 MITSUBISHI 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意1:車両側のアンテナ取付口が商品より5mm程大きくなります。 ※注意2:車両側のアンテナ取付口が商品より細くなります。 |
|||
アイ | 06.1~13.9 | HA1W | |
アイミーブ | 10.4~ | HA3W | |
RVR | 10.2~ | GA3W | |
アウトランダー | 05.10~12.10 | CW#W | |
アウトランダー | 12.10~15.6 | GF#W | マイナー後除く |
アウトランダーPHEV | 13.1~15.7 | GG2W | マイナー後除く |
ekカスタム | 13.6~ | B11W | ※注意2 |
ekスペース | 14.2~ | B11A | |
ekスペースカスタム | 14.2~ | B11A | |
ekスポーツ | 02.9~06.9 | H81W | |
ekスポーツ | 06.9~13.6 | H82W | |
ギャランフォルティス | 07.8~15.4 | CY4A | |
ギャランフォルティススポーツバック | 08.12~15.4 | CX4A | |
コルト | 02.11~12.10 | Z2#A | |
コルトプラス | 04.10~12.10 | Z2#W | |
デリカD:2 | 11.3~15.12 | MB15S | |
デリカD:2カスタムハイブリッド | 15.12~ | MB36S | |
デリカD:2ハイブリッド | 15.12~ | MB36S | |
デリカD:3 | 11.10~ | BM20 | |
ミラージュ | 16.1~ | A03.05A | |
ランサー | 03.2~08.6 | CS#A | ※注意1 |
ランサー | 08.6~15.9 | CS2A | ※注意1 |
ランサーワゴン | 03.2~07.8 | CS#W | ※注意1 |
ランサーセディア | 01.5~03.2 | CS2A | 表示年式以降対応します ※注意1 |
ランサーセディアワゴン | 00.11~03.2 | CS5W | ※注意1 |
ランサーエボリューション7.8.9 | 01.2~07.10 | CT9A | ※注意1 |
ランサーエボリューション10 | 07.10~15.9 | CZ4A | |
ランサーエボリューションワゴン | 05.9~07.8 | CT9W | ※注意1 |
【 MAZDA 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
アクセラ | 03.10~09.6 | BK#P | |
アクセラセダン | 11.9~13.11 | BLFFP | スカイアクティブ |
アクセラスポーツ | 03.10~09.6 | BK#P | |
アクセラスポーツ | 09.6~13.11 | BL##W | |
アテンザスポーツ | 02.5~08.1 | GG#S | |
AZワゴンカスタムスタイル | 08.9~12.10 | MJ23S | |
キャロル | 15.1~ | HB36S | グレードにより対応します |
CX-7 | 06.12~11.12 | EP3P | |
スクラムワゴン | 15.3~ | DG17W | |
スピアーノ | 02.2~08.10 | HF21S | |
デミオ | 02.8~07.7 | DY#W | |
デミオ | 07.7~14.9 | DE##S | スカイアクティブ含む |
ファミリアSワゴン | 98.6~04.4 | BJ#W | |
フレア | 14.8~17.3 | MJ44S | ルーフ可倒式アンテナ車 |
フレア | 17.3~ | MJ55S | |
フレアカスタムスタイル | 12.10~17.3 | MJ34.44S | |
フレアクロスオーバー | 14.1~ | MS31S | |
フレアワゴン | 12.6~13.2 | MM21S | |
フレアワゴン | 13.3~ | MM32S | |
フレアワゴンカスタムスタイル | 13.7~ | MM32S | |
プレマシー | 05.2~10.6 | CR#W | |
プレマシー | 10.7~ | CWEFW | |
ベリーサ | 04.6~15.10 | DC5# |
【 SUBARU 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:商品本体と車両側で若干の隙間が出来ます。隙間を埋める付属のスペーサーリングは使用出来ません。 | |||
R1 | 05.1~10.3 | RJ1.2 | |
R2 | 03.12~10.3 | RC1.2 | |
インプレッサ | 07.6~11.12 | GH2~8 | |
インプレッサWRX STi | 07.10~14.8 | G#B/G#F | |
インプレッサアネシス | 08.10~11.12 | GE2~7 | |
インプレッサスポーツ | 11.12~16.10 | GP2~7 | |
インプレッサG4 | 11.12~16.10 | GJ2~7 | |
インプレッサXV | 10.6~12.2 | GH2~7 | |
インプレッサスポーツワゴン | 05.6~07.6 | GG# | 前期除く |
エクシーガ | 08.6~15.3 | YA4.5 | |
エクシーガ クロスオーバー7 | 15.4~ | YAM | |
ジャスティ | 16.11~ | M9#0F | |
ステラ | 06.6~11.5 | RN1.2 | |
ステラ | 11.5~14.12 | LA100.110F | |
ステラ | 14.12~ | LA150.160F | |
ステラカスタム | 11.5~14.12 | LA100.110F | |
ステラカスタム | 14.12~ | LA150.160F | |
スバルXV | 12.10~17.4 | GP7 | |
スバルXV | 17.5~ | GT3.7 | シャークフィンアンテナ装着車除く ※注意 |
スバルXVハイブリッド | 13.6~17.4 | GPE | |
デックス | 08.11~12.11 | M4#1F | |
トラヴィック | 01.8~05.3 | XM182.220 | |
トレジア | 10.11~16.3 | NSP/NCP12#X | |
BRZ | 12.3~14.3 | ZC6 | 年式注意 ※注意 |
フォレスター | 07.12~12.11 | SH5 | |
フォレスター | 12.11~14.11 | SJ# | 年式注意 |
プレオカスタム | 10.4~13.2 | L275.285S | |
ルクラ | 10.4~15.5 | L455.465S | |
ルクラカスタム | 10.4~15.5 | L455.465S |
【 DAIHATSU 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:車両側のアンテナ取付口が商品より細くなります。 | |||
アトレー RS | 21.12~ | S710V | |
ウェイク | 14.11~ | LA700.710S | ※注意 |
エッセ | 05.12~11.9 | L2#S | グレードにより対応します |
キャスト ACTIVA | 15.9~ | LA250.260S | |
キャスト STYLE | 15.9~ | LA250.260S | |
キャスト SPORT | 15.10~ | LA250.260S | |
クー | 06.5~13.1 | M4##S | |
コペン | 02.6~12.9 | L880K | |
ソニカ | 06.8~09.5 | L4#5S | |
タフト | 20.6~ | LA900.910S | |
タント | 03.11~07.12 | L3#0S | |
タント | 07.12~13.10 | L375.385S | |
タント | 13.10~19.7 | LA600.610S | |
タント | 19.7~ | LA650.660S | |
タントエグゼ | 09.12~14.10 | L455.465S | |
タントエグゼカスタム | 09.12~14.10 | L455.465S | |
タントカスタム | 05.6~07.12 | L3#0S | |
タントカスタム | 07.12~13.10 | L375.385S | |
タントカスタム | 13.10~19.7 | LA600.610S | |
タントカスタム | 19.7~ | LA650.660S | |
タントファンクロス | 22.10~ | LA650.660S | |
テリオスキッド | 06.8~12.5 | J1#1G | 年式注意 |
トール | 16.11~ | M9#0S | |
ビーゴ | 06.1~16.3 | J2#0G | |
ブーン | 04.6~10.1 | M3#0S | グレードにより対応します |
ブーン | 10.2~16.3 | M6##S | |
ブーンルミナス | 08.12~12.3 | M5#2G | |
MAX | 01.11~05.12 | L9##S | |
ミラカスタム | 06.12~13.2 | L2#5S | グレードにより対応します |
ムーヴ | 10.12~14.12 | LA100.110S | |
ムーヴ | 14.12~ | LA150.160S | |
ムーヴカスタム | 06.10~10.12 | L175.185S | |
ムーヴカスタム | 10.12~14.12 | LA100.110S | |
ムーヴカスタム | 14.12~ | LA150.160S | |
ムーヴキャンバス | 16.9~22.7 | LA800.810S | |
ムーヴキャンバス | 22.7~ | LA850.860S | |
ムーヴコンテ | 11.6~17.3 | L575.585S | 年式注意 |
ムーヴコンテカスタム | 08.8~17.3 | L575.585S | |
メビウス | 13.4~ | ZVW41N | |
YRV | 00.8~05.8 | M2#1G |
【 SUZUKI 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:取り付けは可能ですが接合部に段差ができます。隙間を埋める付属のスペーサーリングは使用出来ません。 | |||
MRワゴン | 01.12~06.1 | MF21S | |
MRワゴン | 06.1~11.1 | MF22S | |
MRワゴン | 11.1~16.3 | MF33S | |
MRワゴンWit | 13.7~16.3 | MF33S | |
SX-4 | 06.7~14.11 | Y#11.41S | |
SX-4 S-CROSS | 15.2~ | Y#22S | |
アルト | 14.12~ | HA36S | グレードにより対応します |
アルトターボRS | 15.3~ | HA36S | |
アルトワークス | 15.12~ | HA36S | |
イグニス | 16.2~ | FF21S | |
エスクード | 05.5~15.10 | TD#4W | |
エスクード | 15.10~ | Y#21S | |
エブリィワゴン | 15.2~ | DA17W | |
エリオ | 01.11~06.6 | P##1S | |
X BEE(クロスビー) | 17.12~ | MN71S | ※注意 |
ジムニー | 18.7~ | JB64W | |
ジムニーシエラ | 18.7~ | JB74W | |
スイフト | 03.6~05.5 | HT51.81S | |
スイフト | 04.11~10.8 | Z##1S | |
スイフト | 10.9~16.12 | ZC72S | |
スイフト | 17.1~ | ZC13S | |
スイフトスポーツ | 11.12~16.12 | ZC32S | |
スイフトスポーツ | 17.9~ | ZC33S | |
スプラッシュ | 08.10~14.8 | XB32S | |
スペーシア | 13.3~17.12 | MK32S | |
スペーシアカスタム | 13.6~17.10 | MK32S | |
スペーシアギア | 18.12~23.11 | MK53S | |
セルボ | 06.11~09.12 | HG21S | |
ソリオ | 04.4~11.1 | MA34S | グレードにより対応します |
ソリオ | 11.1~15.8 | MA15S | |
ソリオ | 15.8~ | MA26S | |
ソリオハイブリッド | 15.8~ | MA36S | |
ソリオバンディット | 12.6~15.8 | MA15S | |
ソリオバンディットハイブリッド | 15.8~ | MA36S | |
ハスラー | 14.1~20.1 | MR31S | |
ハスラー | 20.1~ | MR52.92S | |
パレット | 08.1~13.2 | MK21S | |
パレットSW | 09.9~13.2 | MK21S | |
ラパン | 02.1~08.11 | HE21S | |
ラパン | 08.11~15.5 | HE22S | |
ラパン | 15.6~ | HE33S | |
ラパンショコラ | 13.6~15.5 | HE22S | |
ワゴンR | 14.8~17.2 | MH44S | ルーフ可倒式アンテナ車 |
ワゴンR | 17.2~ | MH35.55S | |
ワゴンR スティングレー | 08.9~12.9 | MH23S | |
ワゴンR スティングレー | 12.9~17.2 | MH34.44S | |
ワゴンR スティングレー | 17.2~ | MH35.55S |
【 MERCEDES BENZ 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
Aクラス170(W169) | 05.2~09.8 | 169032 | |
Aクラス180(W169) | 09.8~13.1 | 169032 | |
Aクラス200(W169) | 05.2~13.1 | 169033.4 | |
Bクラス170(W245) | 06.1~09.8 | 245232 | |
Bクラス180(W245) | 09.8~12.4 | 245232 | |
Bクラス200(W245) | 06.1~12.4 | 245233.4 |
【 BMW 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:車両側のアンテナ取付口が商品より5mm程大きくなります。 | |||
1シリーズ(E82.87.88) | 04.10~11.9 | UF16.18.20.30 | クーペカブリオレ除く ※注意 |
Z3クーペ(E36.8) | 98.10~03.1 | CK28/CN30 | ※注意 |
Z3ロードスター(E36.7) | 96.8~03.1 | C#19.20.22.28.30 | ※注意 |
Z4(E85) | 03.1~09.5 | ##22.25.30.32 | ※注意 |
Z4(E89) | 09.5~ | L#20.25.30.35 | ※注意 |
ミニ(R50.53) | 01.10~07.1 | RA・RE16 | ※注意 |
ミニ(R56) | 07.2~14.3 | ME14/MF・SR・SU・SV16 | ※注意 |
ミニ(F56) | 14.4~ | XM15・20 | ※注意 |
ミニ(F55) | 14.10~ | XS15.20 | ※注意 |
ミニ コンバーチブル(R52) | 04.9~09.3 | RF・RH16 | |
ミニ コンバーチブル(R57) | 09.4~ | MR・MS・ZN・ZP16 | |
ミニ クラブマン(R55) | 07.10~15.8 | ML・MM・ZF・ZG16 | ※注意 |
ミニ クロスオーバー(R60) | 11.1~ | ZA・ZC・ZB・XD16 | ※注意 |
ミニ クーペ(R58) | 11.9~ | SX16 | ※注意 |
ミニ ロードスター(R59) | 12.1~ | SY16 | ※注意 |
ミニ ベースマン(R61) | 13.3~ | SS16 | ※注意 |
【 VOLKS WAGEN 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
up! | 12.9~ | AACHY | |
ゴルフ4 | 98.8~04.6 | 1J### | |
ゴルフ4ワゴン | 00.2~06.10 | 1J### | |
パサート | 97.8~06.4 | 3BA## | |
パサートワゴン | 98.4~06.4 | 3BA## | |
ビートル | 99.9~10.11 | 9CA## | カブリオレ除く |
ボーラ | 99.9~06.2 | 1JA## | |
ポロ | 96.8~02.5 | 6NA## | |
ルポ | 01.7~06.4 | 6X### |
【 AUDI 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
A1 | 11.1~15.3 | 8XC## | |
A1 スポーツバッグ | 12.6~ | 8XC## | |
A3 | 97.1~03.9 | 8LA## | |
A4アバント | 96.10~01.11 | 8DA## | |
A6アバント | 94.11~97.9 | 4AA### | |
A6アバント | 98.7~05.6 | 4BA### | |
S1 スポーツバッグ | 15.7~ | 8XCWZF |
【 OPEL 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
アストラ | 98.7~05.6 | XK### | |
アストラ | 04.11~06.12 | AH04Z## | |
ヴィータ | 95.3~01.3 | XG### | |
ヴィータ | 01.3~04.4 | XN### | |
ベクトラ | 02.7~06.11 | Z02Z## |
【 VOLVO 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
V40 | 97.10~04.5 | 4B4##4W |
【 ALFA ROMEO 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
147 | 01.10~11.3 | 937### | |
159 | 06.2~11.7 | 93922/32 | |
159スポーツワゴン | 07.9~11.3 | 93922/32 | |
アルファブレラ | 06.4~11.8 | 93922/32S |
【 PEUGEOT 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
206 | 99.5~08.1 | ||
207 | 07.3~12.10 | A7### | |
208 | 12.11~ | A9### | |
2008 | 14.2~ | A94HM01 | |
307 | 01.10~08.11 | ||
308 | 08.6~14.11 | T7### | |
3008 | 10.6~ | T85F02 | |
406 | 96.11~05.8 | D8.D9### | |
407SW | 05.6~11.6 | D2### | |
5008 | 13.2~ | T875F02 |
【 RENAULT 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
カングー | 02.3~09.8 | KCK4# | |
カングー | 09.9~ | KWK4M | |
カングーピボップ | 10.9~12.1 | KMW4MG | |
キャプチャー | 14.1~ | 2RH5F | |
コレオス | 09.5~ | Y2TR | |
トゥインゴ | 08.11~14.4 | ND.NK | |
メガーヌ | 04.1~10.8 | MK.MF | |
メガーヌ | 11.5~ | Z#4R.ZH5F | |
メガーヌエステート | 12.7~ | KZ#4R | |
メガーヌ(ルノースポール) | 11.2~ | DZF4R | |
ルーテシア | 06.3~13.9 | RK4M | |
ルーテシア | 13.9~ | RH5F |
【 SMART 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
フォーフォー | 04.9~07.10 | 454031.2 | |
【 FIAT 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
※注意:純正のアンテナが楕円形状で、アンテナ接合部からネジ穴まで奥行きがある車両には取り付けできません。 | |||
グランデブント | 06.6~10.6 | 199141/42 | |
500 | 08.3~ | 31209/12/14 | ※ |
500S | 13.4~ | 31209 | ※ |
500X | 15.10~ | 33414 | |
ニューパンダ | 04.7~11.5 | 16912/12Q/14 | |
パンダ | 13.6~ | 13909 | |
ブントエヴォ | 10.6~13.2 | 199144 |
【 CITROEN 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
C3 | 02.10~08.3 | A8/A31### | |
C3 | 10.5~ | A55F01 | |
C4 | 05.6~10.12 | B5/B55### | |
C4 | 11.7~ | B75F## | |
DS3 | 10.5~ | A5C5F01/04 | |
DS4 | 11.9~ | B7C5F### |
【 CHEVROLET 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
MW | 00.9~10.12 | ME34S | |
ソニック | 11.11~16.1 | KT300 |
【 JEEP 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
ジープ・レネゲード | 15.9~ | BU14.24 | |
【 LEXUS 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
IS250C コンバーチブル | 09.5~13.5 | GSE20 |
【 TOYOTA 】
車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
86 | 12.4~14.3 | ZN6 | 年式注意 |
iQ | 08.11~16.3 | #GJ10 | |
アイシス | 04.9~ | ANM/ZNM1#W | |
アクア | 11.12~14.12 | NHP10 | |
アベンシスワゴン | 11.9~15.10 | ZRT272W | 年式注意 |
アリオン | 01.12~07.6 | ##T24# | |
アルテッツァ | 98.1~05.7 | #XE# | ジータ含む |
アレックス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
イスト | 02.5~07.7 | NCP6# | |
イスト | 07.7~16.5 | NCP11# | |
ヴァンガード | 07.8~13.11 | ACA/GSA33.38W | |
ウィッシュ | 03.1~09.4 | #NE1## | |
ウィッシュ | 09.4~17.10 | ZGE2## | |
ヴィッツ | 99.1~05.2 | #CP1# | |
ヴィッツ | 05.2~10.12 | ##P9# | |
ヴィッツ | 10.12~ | ##P13# | |
ヴィッツハイブリッド | 17.1~ | NHP130 | |
ヴォルツ | 02.8~04.4 | ZZE13# | |
WILL サイファ | 02.10~05.7 | CP7# | |
オーパ | 00.5~05.4 | ACT/ZCT1# | |
オーリス | 06.10~12.7 | ##E15#H | |
オーリス | 12.8~15.4 | ##E18#H | 年式注意 |
カルディナ | 03.9~07.5 | ZZT24#W | |
カローラスパシオ | 01.5~07.6 | NCP8# | |
カローラフィールダー | 00.8~06.10 | #ZE12#G | |
カローラフィールダー | 06.10~12.5 | ##E14#G | |
カローラフィールダー | 12.5~ | #ZE16#G | 15.4~ シャークフィンアンテナ装着車除く |
カローラフィールダーハイブリッド | 13.8~ | NKE165G | 15.4~ シャークフィンアンテナ装着車除く |
カローラランクス | 01.1~06.9 | #ZE12# | |
カローラルミオン | 07.10~16.1 | ##E15#N | |
シエンタ | 03.9~15.7 | NCP8# | |
シエンタ | 15.7~22.8 | N#P17#G | |
シエンタ | 22.8~ | MXPC10G | |
シエンタハイブリッド | 15.7~22.8 | NHP170G | |
シエンタハイブリッド | 22.8~ | MXPL1#G | |
シエンタダイス | 11.5~15.7 | NCP85G | |
スペイド | 12.7~ | NSP14# | |
タンク | 16.11~ | M9#0A | |
ハイラックスサーフ | 02.11~09.7 | ##210/215W | |
ハリアー | 97.12~03.2 | SXU1#W | |
ハリアー | 03.2~13.7 | ACU/MCU3#W | |
ハリアーハイブリッド | 05.3~12.12 | MHU38W | |
パッソ | 04.6~10.1 | ##C1# | グレードにより対応します |
パッソ | 10.2~16.3 | #GC3# | |
パッソセッテ | 08.12~12.3 | M5#2E | |
ピクシススペース | 11.9~ | L575.585A | |
