JDM ヒートカラーデコシート ステアリングエンブレム
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM ヒートカラーデコシート ステアリングエンブレム
■躍動感溢れるパワーエンブレムに。
■貼るだけ!簡単シート
■11item × 2 color で国産車200車種以上に対応!
定価 1,000円 (税抜 909円)
※下記車種は代表車種です。
他車種に取り付ける場合は、形状をご確認の上お買い求め下さい。
また、新型車及びマイナーチェンジのためにステアリングエンブレムの形状が変わる車種があります。
車種により純正ステアリングエンブレムとの間に若干のすき間が出来る場合があります。
予めご了承ください。
| 対応メーカー |
|
TOYOTA・NISSAN・HONDA・MAZDA・DAIHATSU |
※本製品にエンブレム本体は付属しておりません。
■JHC-T001
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-T001RE | シナジーブルー | JHC-T001BL |
|
|
|
|
||
■JHC-T001 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ※注 純正MOMOステアリング装着車除く | ||||
| TOYOTA | iQ | 08.11~16.3 | KGJ10 | |
| アイシス | 04.9~17.12 | ANM/ZNM1#W | ||
| アクア | 11.12~21.7 | NHP10 | ||
| アクア | 21.7~ | MXPK1# | ||
| アベンシスワゴン | 11.9~18.4 | ZRT272W | ||
| アリオン | 08.1~ | ##T26# | ||
| アルファード | 08.5~15.1 | ANH/GGH2#W | ||
| アルファード | 15.1~23.6 | AGH/GGH3#W | ||
| アルファードハイブリッド | 11.11~15.1 | ATH20W | ||
| アルファードハイブリッド | 15.1~23.6 | AYH30W | ||
| イスト | 07.7~16.5 | NCP/ZSP11# | ||
| ヴァンガード | 07.8~13.11 | ACA/GSA3#W | ||
| ウィッシュ | 09.4~17.10 | ZGE2## | ||
| ヴィッツ | 05.12~10.12 | #CP9# | ||
| ヴィッツ | 10.12~ | ##P13# | ||
| ヴェルファイア | 08.5~15.1 | ANH/GGH2#W | ||
| ヴェルファイア | 15.1~23.6 | AGH/GGH3#W | ||
| ヴェルファイアハイブリッド | 11.11~15.1 | ATH20W | ||
| ヴェルファイアハイブリッド | 15.1~23.6 | AYH30W | ||
| ヴォクシー | 07.6~14.1 | ZRR7## | ||
| ヴォクシー | 14.1~21.12 | ZRR80W | ||
| ヴォクシー | 22.1~ | MZRA9#W | ||
| ヴォクシーハイブリッド | 14.2~21.12 | ZWR80G | ||
| ヴォクシーハイブリッド | 22.1~ | ZWR9#W | ||
| エスクァイア | 14.11~21.12 | ZRR8#G | ||
| エスクァイアハイブリッド | 14.11~21.12 | ZWR80G | ||
| エスティマ | 06.1~ | ACR/GSR5#W | ||
| エスティマハイブリッド | 06.6~ | AHR20W | ||
| FJクルーザー | 10.12~18.1 | GSJ15W | ||
| オーリス | 06.10~12.7 | ##E15#H | ||
| オーリス | 12.8~18.3 | ##E18#H | ||
| カムリ | 06.1~11.9 | ACV40/50 | ||
| カムリ | 11.9~17.7 | AVV50 | ||
| カムリ | 17.7~ | AXVH70 | ||
| カローラ | 19.10~ | NRE/ZRE21# | ||
| カローラハイブリッド | 19.10~ | ZWE21# | ||
| カローラアクシオ | 06.10~12.5 | ZRE/NZE14# | ||
| カローラアクシオ | 12.5~ | N#E16# | ||
| カローラアクシオハイブリッド | 13.8~ | NKE165 | ||
| カローラスポーツ | 18.6~ | NRE21#H | ||
| カローラスポーツハイブリッド | 18.6~ | ZWE211H | ||
| カローラツーリング | 19.10~ | NRE/ZRE21#W | ||
| カローラツーリングハイブリッド | 19.10~ | ZWE21#W | ||
| カローラフィールダー | 06.10~12.5 | ##E14#G | ||
| カローラフィールダー | 12.5~ | #ZE16#G | ||
| カローラフィールダーハイブリッド | 13.8~ | NKE165G | ||
| カローラルミオン | 07.10~16.1 | #ZE15# | ||
| クラウンマジェスタ | 04.7~09.3 | UZS186.187 | ||
| クラウンマジェスタ | 09.3~13.9 | URS206.207 | ||
| SAI | 09.12~17.11 | AZK10 | ||
| サクシード | 14.9~ | NCP16#V | ||
| C-HR | 16.12~ | ##X10.50 | ||
| シエンタ | 15.7~22.8 | N#P17#G | ||
| シエンタハイブリッド | 15.7~22.8 | NHP170G | ||
| スペイド | 12.7~ | NSP14# | ||
| タンク | 16.11~ | M9#0A | ||
| ノア | 07.6~14.1 | ZRR7#W | ||
| ノア | 14.1~21.12 | ZRR80W | ||
| ノア | 22.1~ | MZRA9#W | ||
| ノアハイブリッド | 14.2~21.12 | ZWR80G | ||
| ノアハイブリッド | 22.1~ | ZWR9#W | ||
| ハイエース | 13.12~ | TRH200 | 4型~ | |
| ハイラックス | 17.9~ | GUN125 | ||
| パッソ | 04.6~10.2 | KGC1# | ||
| パッソ | 10.2~16.4 | #GC3# | ||
| パッソ | 16.4~ | M7#0A | ||
| パッソセッテ | 08.12~12.3 | M5#2E | ||
| ハリアー | 13.12~20.6 | ZSU6#W | ||
| ハリアー | 20.6~ | MXUA8# | ||
| ハリアーハイブリッド | 13.12~20.6 | AVU65W | ||
| ハリアーハイブリッド | 20.6~ | AXUH8# | ||
| bB | 05.12~16.8 | QNC2# | ||
| ピクシスエポック | 12.5~17.5 | LA3#0A | ||
| ピクシススペース | 11.9~17.1 | L575.585A | ||
| ピクシススペースカスタム ※注 | 11.9~17.1 | L575.585A | ||
| ピクシスメガ | 15.7~ | LA7#0A | ||
| プリウス | 09.5~15.12 | ZVW30 | ||
| プリウス | 15.12~22.12 | ZVW5# | ||
| プリウスα | 11.5~21.3 | ZVW40.41W | ||
| プリウスPHV | 12.1~16.5 | ZVW35 | ||
| プリウスPHV | 17.2~23.1 | ZVW52 | ||
| ブレイド | 06.12~12.4 | AZE154.156H | ||
| プレミオ | 06.12~ | ##T26# | ||
| プロボックス | 14.9~ | NCP16#V | ||
| ベルタ | 05.11~12.6 | ##P9# | ||
| ポルテ | 12.7~ | NCP14# | ||
| マークX | 04.11~09.10 | GRX12# | ||
| マークX | 09.10~ | GRX13# | ||
| マークXジオ | 07.9~13.11 | ##A1# | ||
| MIRAI | 14.12~ | JPD10 | ||
| ヤリス | 20.2~ | MXPA/MXPH1#.KSP210 | ||
| ヤリスクロス | 20.8~ | MXPJ10.15/MXPB10.15 | ||
| ライズ | 19.11~ | A200.210A | ||
| RAV4 | 05.11~16.8 | ACA3#W | ||
| RAV4 | 19.4~ | MXAA5# | ||
| RAV4ハイブリッド | 19.4~ | AXAH5# | ||
| ラクティス | 05.10~10.10 | #CP10# | ||
| ラクティス | 10.11~16.9 | NSP/NCP12# | ||
| ラッシュ | 06.1~16.3 | J2#0G | ||
| ランドクルーザー | 07.9~ | UZJ200W | ||
| ランドクルーザープラド | 09.9~ | ##J150W | ||
| ルーミー | 16.11~ | M9#0A | ||
■JHC-T002
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-T002RE | シナジーブルー | JHC-T002BL |
|
|
|
|
||
■JHC-T002 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | アベンシスセダン | 03.10~08.12 | AZT25# | |
| アベンシスワゴン | 03.10~08.12 | AZT25#W | ||
| アリオン | 01.12~07.6 | #ZT24# | ||
| アリスト | 00.7~04.12 | JZS16# | 後期 | |
| アルファード | 02.5~08.5 | #NH10 | ||
| アルファードハイブリッド | 03.7~08.4 | ATH10W | ||
| アレックス | 02.9~06.9 | #ZE12# | 後期 | |
| イプサム | 01.5~09.12 | ACM2# | 年式注意 | |
| ヴィッツ | 01.12~05.2 | ##P1# | 後期 | |
| ウインダム | 01.8~06.3 | MCV30 | ||
| ヴェロッサ | 01.7~04.4 | ##X110.115 | ||
| ヴォクシー | 01.11~07.6 | AZR6# | ||
| エスティマ | 03.5~06.1 | #CR30.40W | ||
| オーパ | 02.6~05.4 | #CT10.15 | 後期 | |
| カローラフィールダー | 00.8~06.10 | #ZE12# | ||
| カローラスパシオ | 01.5~07.6 | #ZE12#N | ||
| クルーガー | 00.11~07.5 | #CU2#W | ||
| クルーガーハイブリッド | 05.3~07.5 | MHU28W | ||
| サクシードバン | 02.9~14.9 | NCP5#V | ||
| サクシードワゴン | 02.9~13.10 | NCP5#G | ||
| セルシオ | 00.8~06.5 | UCF3# | ||
| タウン(ライト)エーストラック | 08.2~ | S402U | ||
| タウン(ライト)エースバン | 08.2~ | S402M | ||
| ノア | 01.11~07.6 | AZR6# | ||
| ハイエース(バン.ワゴン) | 04.8~13.12 | TRH200 | ~3型 | |
| ハリアー | 00.11~03.2 | #CU1#W | 後期 | |
| ハリアー | 03.2~13.7 | #CU3#W | ||
| ハリアーハイブリッド | 05.3~12.12 | MHU38W | ||
| bB | 04.4~05.12 | NCP3# | 後期 | |
| プラッツ | 02.8~05.11 | #CP1# | 後期 | |
| プリウス | 03.9~09.5 | NHW20 | ||
| ブレビス | 01.6~07.5 | JGC1# | ||
| プレミオ | 01.12~07.6 | #ZT24# | ||
| プロボックスワゴン | 02.09~13.10 | NCP5#G | バン除く | |
| マーク2ブリット | 02.1~07.5 | ##X110.115W | ||
| ラウム | 03.5~11.10 | NCZ2# | ||
| ランドクルーザー100 | 02.8~07.7 | ##JCG1# | ||
| ランドクルーザープラド | 02.10~09.9 | ##J12#W | ||
■JHC-T003
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-T03RE | シナジーブルー | JHC-T03BL |
|
|
|
|
||
■JHC-T003 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | イスト | 02.5~07.7 | NCP6# | |
| ウィッシュ | 03.1~09.4 | #NE10 | ||
| カルディナ | 02.9~07.5 | #ZT24#W | ||
| シエンタ | 03.9~15.7 | NCP80 | ||
| シエンタダイス | 11.5~15.7 | NCP85G | ||
| パッソ | 04.6~10.2 | ##C10.15 | ||
| ポルテ | 04.7~12.7 | NNP1# | ||
■JHC-N001
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-N001RE | シナジーブルー | JHC-N001BL |
|
|
|
|
||
■JHC-N001 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | ウイングロード | 05.11~ | #Y12 | |
| エクストレイル | 07.8~13.12 | #T31 | ||
| エクストレイル | 13.12~ | #T32 | ||
| エクストレイルハイブリッド | 15.5~ | #NT32 | ||
| エルグランド | 10.8~ | #E52 | ||
| NV200バネット | 09.5~ | #M20 | ||
| NV350キャラバン | 12.6~ | #E26 | ||
| オッティ | 06.10~13.6 | H92W | ||
| キックス | 08.10~12.8 | H59A | ||
| キューブ | 02.10~08.11 | #Z11 | ||
| キューブ | 08.11~ | #Z12 | ||
| キューブキュービック | 03.9~08.11 | #Z11 | ||
| クリッパーリオ | 10.1~12.1 | U7#W | 後期 | |
| シーマ | 12.5~ | #Y51 | ||
| ジューク | 10.6~ | #F15 | ||
| シルフィ | 12.12~ | TB17 | ||
| スカイライン | 06.11~ | #V36 | ||
| スカイラインクロスオーバー | 09.7~ | #J50 | ||
| セレナ | 05.5~10.11 | #C25 | ||
| セレナ | 10.11~16.8 | #C26 | ||
| セレナ | 16.8~ | #C27 | ||
| ティアナ | 03.2~08.6 | #J31 | ||
| ティアナ | 08.6~14.2 | #J32 | ||
| ティーダ | 04.9~12.8 | #C11 | ||
| ティーダラティオ | 04.10~12.10 | #C11 | ||
| ティーノ | 02.10~03.5 | V10 | 最終型 | |
| デイズ・ハイウェイスター・ライダー | 13.6~ | B21W | ||
| デイズルークス | 14.2~ | B21A | ||
| デュアリス | 07.5~14.3 | #J10 | ||
| ノート | 05.1~12.8 | #E11 | ||
| ノート | 12.8~ | #E12 | ||
| フーガ | 04.10~09.11 | #Y50 | ||
| フーガ | 09.11~15.2 | #Y51 | ||
| フーガハイブリッド | 10.11~15.2 | HY51 | ||
| ブルーバードシルフィ | 05.12~12.12 | #G11 | ||
| プレサージュ | 03.7~09.8 | #U31 | ||
| マーチ | 02.11~10.6 | #K12 | ||
| マーチ | 10.7~ | #K13 | ||
| ムラーノ | 04.9~08.9 | #Z50 | ||
| ムラーノ | 08.9~15.4 | #Z51 | ||
| ラティオ | 12.10~ | N17 | ||
| ラフェスタ | 04.12~12.12 | #B30 | ||
| ラフェスタハイウェイスター | 11.6~ | CWE#WN | ||
| リーフ | 10.12~ | ZEO | ||
■JHC-N002
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-N002RE | シナジーブルー | JHC-N002BL |
|
|
|
|
||
■JHC-N002 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | アベニール | 02.8~05.10 | #W11 | 後期 |
| ウイングロード | 01.12~05.11 | #Y11 | 中.後期 | |
| エクストレイル | 03.6~07.8 | #T30 | ||
| エルグランド | 02.5~10.8 | #E51 | ||
| キャラバンコーチ | 01.11~12.6 | #E25 | ||
| グロリア | 01.12~04.10 | #Y34 | 後期 | |
| サニー | 02.5~04.10 | #B15 | 後期 | |
| サファリ | 02.11~07.7 | GY6 | 後期 | |
| シーマ | 01.1~10.7 | #F50 | ||
| スカイライン | 01.6~07.10 | #V35 | ||
| ステージア | 01.10~07.6 | #M35 | ||
| セドリック | 01.12~04.10 | #Y34 | 後期 | |
| セフィーロ | 01.1~03.3 | #A33 | 後期 | |
| セレナ | 01.12~05.5 | #C24 | 中.後期 | |
| ピノ | 07.1~09.12 | HC24S | ||
| プリメーラ | 01.1~05.12 | #P12 | ||
| プリメーラワゴン | 01.1~05.12 | #P12 | ||
| ブルーバードシルフィ | 03.2~05.12 | #G10 | 後期 | |
| プレサージュ | 01.8~03.7 | #U30 | 後期 | |
| モコ | 02.4~06.2 | MG21S | ||
| モコ | 06.2~11.2 | MG22S | ||
| リバティ | 01.5~04.12 | #M12 | 中.後期 | |
■JHC-H001
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-H001RE | シナジーブルー | JHC-H001BL |
|
|
|
|
||
■JHC-H001 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ※ 注 純正MOMOステアリング装着車除く | ||||
| HONDA | アコード ※注 | 05.11~08.12 | CL7.8.9 | 後期 |
| アコードワゴン ※注 | 05.11~08.12 | CM1.2.3 | 後期 | |
| インスパイア | 05.11~07.12 | UC1 | 後期 | |
| エアウェイブ | 06.3~10.8 | GJ1.2 | ||
| エディックス | 04.7~09.8 | BE1~8 | ||
| エリシオン | 04.5~12.5 | RR1~4 | ||
| エリシオンプレステージ | 07.1~13.10 | RR1~6 | ||
| オデッセイ | 03.10~08.10 | RB1.2 | ||
| クロスロード | 07.2~10.8 | RT1~4 | ||
| CR-V | 06.10~11.12 | RE3.4 | ||
| ステップワゴン | 05.5~09.10 | RG1~4 | ||
| ゼスト | 06.3~12.11 | JE1.2 | ||
| フィット | 04.6~07.9 | GD1~4 | 後期 | |
| モビリオ | 05.12~08.6 | GB1.2 | 後期 | |
| モビリオスパイク | 05.12~08.6 | GK1.2 | 後期 | |
| ライフ | 06.10~08.11 | JB5.6 | 後期 | |
| ライフ | 08.11~14.4 | JC1.2 | ||
| レジェンド | 04.10~12.7 | KB1.2 | ||
■JHC-H002
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-H002RE | シナジーブルー | JHC-H002BL |
|
|
|
|
||
■JHC-H002 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | アコード | 08.12~13.3 | CU1.2 | |
| アコードツアラー | 08.12~13.3 | CW1.2 | ||
| アコードハイブリッド | 13.6~ | CR6 | ||
| インサイト | 09.2~14.3 | ZE2 | ||
| インサイトエクスクルーシブ | 11.11~14.3 | ZE3 | ||
| インスパイア | 07.12~12.10 | CP3 | ||
| ヴェゼル | 14.1~ | RU1.2 | ||
| ヴェゼルハイブリッド | 14.1~ | RU3.4 | ||
| S2000 | 05.11~09.9 | AP2 | 年式注意 | |
| S660 | 15.4~ | JW5 | ||
| N-BOX | 11.12~17.8 | JF1.2 | ||
| N-BOX | 17.9~ | JF3.4 | ||
| N-BOXカスタム | 11.12~17.8 | JF1.2 | ||
| N-BOXカスタム | 17.9~ | JF3.4 | ||
| N-BOXスラッシュ | 14.12~ | JF1.2 | ||
| N-BOX+ | 12.7~17.8 | JF1.2 | ||
| N-BOX+カスタム | 12.7~17.8 | JF1.2 | ||
| N-ONE | 12.11~ | JG1.2 | ||
| N-VAN | 18.7~ | JJ1.2 | ||
| N-WGN | 13.11~19.8 | JH1.2 | ||
| N-WGN | 19.8~ | JH3.4 | ||
| N-WGNカスタム | 13.11~19.8 | JH1.2 | ||
| オデッセイ | 08.10~13.11 | RB3.4 | ||
| オデッセイ | 13.11~ | RC1.2 | ||
| オデッセイハイブリッド | 16.2~ | RC4 | ||
| グレイス | 15.6~ | GM6.9 | ||
| グレイスハイブリッド | 14.12~ | GM4.5 | ||
| CR-V | 11.12~16.8 | RM1.4 | ||
| CR-V | 18.8~ | RW1.2 | ||
| CR-Vハイブリッド | 18.11~ | RT5.6 | ||
| CR-Z | 10.2~17.1 | ZF1 | ||
| シビック | 05.9~12.6 | FD1.2 | ||
| シビックハイブリッド | 05.11~10.12 | FD3 | ||
| シャトル | 15.5~ | GK8.9 | ||
| シャトルハイブリッド | 15.5~ | GP7.8.9 | ||
| ジェイド | 15.5~ | FR5 | ||
| ジェイドハイブリッド | 15.2~ | FR4 | ||
| ステップワゴン | 09.10~15.4 | RK1.2 | ||
| ステップワゴン | 15.4~ | RP1.2 | ||
| ステップワゴンスパーダ | 09.10~15.4 | RK5.6 | ||
| ステップワゴンスパーダ | 15.4~ | RP3.4 | ||
| ストリーム | 06.7~14.5 | RN6~9 | ||
| ゼストスパーク | 08.12~12.11 | JE1.2 | ||
| フィット | 07.10~13.9 | GE6~9 | ||
| フィット | 13.9~20.2 | GK3~6 | ||
| フィット | 20.2~ | GR1~8 | ||
| フィット | 22.10~ | GS3~7 | ||
| フィットハイブリッド | 10.10~13.9 | GP1 | ||
| フィットハイブリッド | 13.9~20.2 | GP5 | ||
| フィットシャトル | 11.6~15.5 | GG7.8 | ||
| フィットシャトルハイブリッド | 11.6~15.5 | GP2 | ||
| フリード | 08.5~16.9 | GB3.4 | ||
| フリード | 16.9~24.6 | GB5.6 | ||
| フリード e:HEV 含む | 24.6~ | GT1~8 | ||
| フリードハイブリッド | 11.10~16.9 | GP3 | ||
| フリードハイブリッド | 16.9~ | GB7.8 | ||
| フリード+ | 16.9~ | GB5.6 | ||
| フリード+ハイブリッド | 16.9~ | GB7.8 | ||
| フリードスパイク | 10.7~16.9 | GB3.4 | ||
| フリードスパイクハイブリッド | 11.10~16.9 | GP3 | ||
| レジェンド | 15.1~ | KC2 | ||
■JHC-Z001
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-Z001RE | シナジーブルー | JHC-Z001BL |
|
|
|
|
||
■JHC-Z001 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MAZDA | アクセラ | 03.10~09.6 | BK#P | |
| アクセラセダン | 13.11~ | BM5FP | ||
| アクセラスポーツ | 03.10~09.6 | BK#P | ||
| アクセラスポーツ | 13.11~ | BM#FS | ||
| アクセラハイブリッド | 13.11~ | BYEFP | ||
| アテンザスポーツ | 02.5~08.1 | GG#S | ||
| アテンザスポーツワゴン | 02.5~08.1 | GY#W | ||
| アテンザセダン | 02.5~08.1 | GG#P | ||
| アテンザセダン | 12.11~ | GJ#FP | ||
| アテンザワゴン | 12.11~ | GJ#FW | ||
| RX-8 | 03.4~08.3 | SE3P | 前期 | |
| MPV | 06.2~ | LY3P | ||
| キャロル | 15.1~ | HB36S | ||
| CX-3 | 15.2~ | DK5#W | ||
| CX-5 | 12.2~17.2 | KE##W | ||
| CX-5 | 17.2~ | KF#P | ||
| スクラムワゴン | 15.3~ | DG17W | ||
| デミオ | 02.8~07.7 | DY##S | ||
| デミオ | 07.7~14.9 | DE##S | スカイアクティブ含む | |
| デミオ | 14.9~ | DJ##S | ||
| ビアンテ | 08.7~ | CCE#W | ||
| フレア | 12.10~17.3 | MJ34.44S | ||
| フレア | 17.3~ | MJ55S | ||
| フレアカスタムスタイル | 12.10~17.3 | MJ34.44S | ||
| フレアクロスオーバー | 14.1~ | MS31.41S | ||
| フレアワゴン | 12.6~13.4 | MM21S | ||
| フレアワゴン | 13.4~ | MM32S | ||
| フレアワゴンカスタムスタイル | 13.7~ | MM32.42S | ||
| プレマシー | 05.2~10.6 | CR#W | ||
| ベリーサ | 04.6~15.10 | DC5# | ||
| ロードスター | 15.5~ | ND5RC | ||
■JHC-Z002
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-Z002RE | シナジーブルー | JHC-Z002BL |
|
|
|
|
||
■JHC-Z002 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MAZDA | アクセラ | 09.6~13.11 | BL##P | スカイアクティブ含む |
| アクセラスポーツ | 09.6~13.11 | BL##W | ||
| アテンザスポーツ | 08.1~12.11 | GH##S | ||
| アテンザスポーツワゴン | 08.1~12.11 | GH##W | ||
| アテンザセダン | 08.1~12.11 | GH##P | ||
| プレマシー | 10.7~ | CWE##W | ||
■JHC-D001
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-D001RE | シナジーブルー | JHC-D001BL |
|
|
|
|
||
■JHC-D001 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ※注 MOMOステアリング装着車除く | ||||
| DAIHATSU | アトレー RS | 21.12~ | S710V | |
| アトレーワゴン | 07.9~17.10 | S3#0G | 中期 | |
| COO(クー) | 06.5~13.1 | M4##S | ||
| ソニカ ※注 | 06.6~09.5 | L405.415S | ||
| タントカスタム ※注 | 07.12~13.10 | L375.385S | ||
| タントエグゼ | 09.12~14.10 | L455.465S | ||
| タントエグゼカスタム ※注 | 09.12~14.10 | L455.465S | ||
| ビーゴ | 06.1~16.8 | J2#0G | ||
| ブーン | 04.6~10.2 | M3#0S | ||
| ブーン | 10.2~16.3 | M6#0 | ||
| ブーンルミナス | 08.12~12.3 | M5#2G | ||
| ミラカスタム ※注 | 06.12~13.2 | L275.285S | ||
| ムーヴ | 06.10~08.11 | L175.185S | 前期 | |
| ムーヴカスタム ※注 | 06.10~10.12 | L175.185S | ||
| ムーヴコンテ | 08.8~17.3 | L575.585S | ||
| ムーヴコンテカスタム ※注 | 08.8~17.3 | L575.585S | ||
■JHC-D002
|
|
||||
| ヒートカラーデコシート装着前 | エナジーレッド | JHC-D002RE | シナジーブルー | JHC-D002BL |
|
|
|
|
||
■JHC-D002 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ※注 MOMOステアリング装着車除く | ||||
| DAIHATSU | アトレーワゴン | 17.11~ | S3#0G | 後期 |
| ウェイク | 14.11~ | LA700.710S | ||
| キャスト ACTIVA ※注 | 15.9~ | LA250.260S | ||
| キャスト STYLE ※注 | 15.9~ | LA250.260S | ||
| コペン ローブ | 14.6~ | LA400K | ||
| コペン エクスプレイ | 14.11~ | LA400K | ||
| タフト | 20.6~ | LA900.910S | ||
| タント | 13.10~19.7 | LA600.610S | ||
| タント | 19.7~ | LA650.660S | ||
| タントカスタム | 13.10~19.7 | LA600.610S | ||
| タントカスタム | 19.7~ | LA650.660S | ||
| タントファンクロス | 22.10~ | LA650.660S | ||
| トール | 16.11~ | M9#0S | ||
| ミライース ※注 | 11.9~17.5 | LA300.310S | ||
| ムーヴ | 10.12~14.12 | LA100.110S | ||
| ムーヴ | 14.12~ | LA150.160S | ||
| ムーヴカスタム ※注 | 10.12~14.12 | LA100.110S | ||
| ムーヴカスタム ※注 | 14.12~ | LA150.160S | ||
| ムーヴキャンバス | 16.9~22.7 | LA800.810S | ||
| ムーヴキャンバス | 22.7~ | LA850.860S | ||

