JDM ミラーウインカーリム ブラック・クローム
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM ミラーウインカーリム ブラック・クローム
■ブラック・クロームリムで、ドアミラーウインカーをドレスアップ!
■後方車からのウインカー発光確認OK!
■ブラック・クロームグリル装着車にベストマッチ!
定価 3,300円 (税抜 3,000円)
光沢・強度に優れたABS樹脂製
装着は、裏側に付属している両面テープで貼るだけで簡単に取り付けできます。
左右2枚入り
| 対応メーカー |
|
TOYOTA・NISSAN・HONDA・MAZDA・MITSUBISHI・SUBARU・DAIHATSU・SUZUKI |
【 TOYOTA 】
| JMR-T001BC | |
|
|
|
| JMR-T001BC 装着後 | |
|
|
|
■JMR-T001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | アルファード | H20.5~H27.1 | ANH/GGH2#W | 全車対応 |
| アルファードハイブリッド | H23.11~H27.1 | ATH20W | 全車対応 | |
| ヴァンガード | H19.8~H25.11 | ACA/GSA3#W | 全車対応 | |
| ヴェルファイア | H20.5~H27.1 | ANH/GGH2#W | 全車対応 | |
| ヴェルファイアハイブリッド | H23.11~H27.1 | ATH20W | 全車対応 | |
| ヴォクシー | H19.6~H26.1 | ZRR7## | 全車対応 | |
| エスティマ | H18.1~ | ACR/GSR5#W | 全車対応 | |
| エスティマハイブリッド | H18.6~ | AHR20W | 全車対応 | |
| ノア | H19.8~H26.1 | ZRR7## | 全車対応 |
| JMR-T02BC | |
|
|
|
| JMR-T002BC 装着前 | JMR-T002BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-T002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
|
※注 ウインカーレンズ上部のドアミラー本体に窪みがあります。 接着面を考慮の上、お取付下さい。 |
||||
| TOYOTA | iQ | H20.11~H28.3 | KGJ10 | 全車対応 |
| アベンシスワゴン | H23.9~H27.10 | ZRT272W | 全車対応(年式注意) | |
| ウィッシュ | H21.4~H29.10 | ZGE2## |
~H24.3(前期)メーカーオプション車対応 H24.4~(後期)全車対応 |
|
| カムリ | H21.1~H23.9 | ACV4# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| パッソ | H22.2~H28.3 | #GC3# | グレードにより対応 | |
| プリウス | H21.5~H27.12 | ZVW30 | 全車対応 | |
| プリウスα | H23.5~R3.3 | ZVW40.41W | 全車対応 | |
| プリウスPHV | H24.1~H28.5 | ZVW35 | 全車対応 | |
| マークX | H21.10~ | GRX13# | 全車対応 | |
| ラクティス ※注 | H22.11~H28.9 | NSP/NCP12# | 全車対応 | |
| DAIHATSU | ブーン | H22.2~H28.3 | M6##S | グレードにより対応 |
| メビウス | H25.4~ | ZVW41N | 全車対応 | |
| SUBARU | トレジア ※注 | H22.11~H28.3 | NSP/NCP12#X | 全車対応 |
| JMR-T003BC | |
|
|
|
| JMR-T003BC 装着後 | |
|
|
|
■JMR-T003BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOYA | アイシス | H19.5~H25.10 | ANM/Z#M1#G.W | 年式注意 |
| アリオン | H19.6~H24.12 | NZT/ZRT26# | 全車対応(年式注意) | |
| イスト | H19.7~H28.5 | NCP/ZSP11# | 全車対応 | |
| ヴィッツ | H19.8~H22.12 | #CP9# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| オーリス | H21.10~H24.7 | ##E15#H | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| カローラアクシオ | H18.10~H24.5 | NZE/ZRE14# | グレードにより対応 | |
| カローラフィールダー | H18.10~H24.5 | NZE/ZRE14# | グレードにより対応 | |
| カローラルミオン | H19.10~H28.1 | NZE/ZRE15# | 全車対応 | |
| パッソ | H18.12~H22.1 | KGC/QNC10.15 | 後期型グレードにより対応(前期型除く) | |
| ブレイド | H18.12~H24.4 | AZE/GRE15# | 全車対応 | |
| プレミオ | H19.6~H24.12 | NZT/ZRT26# | 全車対応(年式注意) | |
| ベルタ | H20.8~H24.6 | ##P92.96 | 全車対応 | |
| マークX | H18.10~H21.10 | GRX12# | 後期型グレードにより対応(前期型除く) | |
| DAIHATSU | ブーン | H18.12~H22.1 | M3##S | 後期型グレードにより対応(前期型除く) |
| JMR-T004BC | |
|
|
|
| JMR-T004BC 装着後 | |
|
|
|
■JMR-T004BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | シエンタ | H18.5~H27.7 | NCP81.85 | 後期型全車対応(前期型除く) |
| シエンタダイス | H23.5~H27.7 | NCP85G | 全車対応 | |
| パッソセッテ | H20.12~H24.3 | M5#2E | グレードにより対応 | |
| bB | H20.8~H28.8 | QNC2# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| ポルテ | H19.6~H24.7 | NNP1# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| ラクティス | H17.10~H22.10 | SCP/NCP10# | 全車対応 | |
| ラッシュ | H18.1~H28.3 | J200.210E | 全車対応 | |
| RAV4 | H20.9~H28.8 | ACA3#W | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| DAIHATSU | COO(クー) | H18.5~H25.1 | M4##S | メーカーオプション車対応 |
| ビーゴ | H18.1~H28.3 | J200.210G | 全車対応 | |
| ブーンルミナス | H20.12~H24.3 | M5#2G | グレードにより対応 | |
| SUBARU | DEX(デックス) | H20.11~H24.11 | M4#1F | メーカーオプション車対応 |
| JMR-T005BC | |
|
|
|
| JMR-T005BC 装着前 | JMR--T005BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-T005BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | クラウン | H20.2~H24.12 | GRS20# | 全車対応 |
| クラウンハイブリッド | H20.5~H24.12 | GWS204 | 全車対応 | |
| クラウンマジェスタ | H21.3~ H25.9 | U#S206.207 | 全車対応 | |
| SAI(サイ) | H21.12~ H25.8 | AZK10 | 全車対応 (後期型除く) | |
| マークXジオ | H20.8~H25.11 | ANA10.15 | 全車対応(年式注意) |
| JMR-T006BC | |
|
|
|
| JMR-T006BC 装着前 | JMR-T006BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-T006BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | アイシス | H25.10~H29.12 | ZGM1#G.W | 年式注意(年式注意) |
| アクア | H23.12~R1.6 | NHP10 | 全車対応(年式注意) | |
| アベンシスワゴン | H27.10~H30.4 | ZRT272W | 全車対応(年式注意) | |
| アリオン | H24.12~ | NZT/ZRT26# | 全車対応(年式注意) | |
| ヴィッツ | H22.12~ | ##P13# | 全車対応 | |
| ヴィッツハイブリッド | H29.1~ | NHP130 | 全車対応 | |
| オーリス | H24.8~H30.3 | ##E18#H | 全車対応 | |
| カムリ | H23.9~H29.7 | AVV50 | 全車対応 | |
| カローラアクシオ | H24.5~ | N#E16# | 全車対応 | |
| カローラアクシオハイブリッド | H25.8~ | NKE165 | 全車対応 | |
| カローラフィールダー | H24.5~ | ##E16#G | 全車対応 | |
| カローラフィールダーハイブリッド | H25.8~ | NKE165G | 全車対応 | |
| スペイド | H24.7~H27.7 | ##P14# | 全車対応(年式注意) | |
| プレミオ | H24.12~ | NZT/ZRT26# | 全車対応(年式注意) | |
| ポルテ | H24.7~H27.7 | N#P14# | 全車対応(年式注意) | |
| DAIHATSU | アルティス | H24.5~H29.7 | AVV50N | 全車対応 |
| JMR-T007BC | |
|
|
|
| JMR-T007BC 装着前 | JMR-T007BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-T007BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | クラウン | H24.12~H30.6 | GRS21# | 全車対応 |
| クラウンハイブリッド | H25.1~H30.6 | AWS21# | 全車対応 | |
| クラウンマジェスタ | H25.9~H30.4 | #WS214 | 全車対応 | |
| SAI | H25.8~H29.11 | AZK10 | 後期型全車対応 | |
| MIRAI | H26.12~R2.11 | JPD10 | 全車対応 | |
■JMR-T008BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | ヴォクシー | H26.1~R3.12 | ZRR80.85G.W | 全車対応 |
| ヴォクシーハイブリッド | H26.2~R3.12 | ZWR80G | 全車対応 | |
| エスクァイア | H26.10~R3.12 | ZRR80.85G | 全車対応 | |
| エスクァイアハイブリッド | H26.10~R3.12 | ZRR80G | 全車対応 | |
| ノア | H26.1~R3.12 | ZRR80.85G.W | 全車対応 | |
| ノアハイブリッド | H26.2~R3.12 | ZWR80G | 全車対応 | |
| ハリアー | H25.12~R2.6 | ZSU60.65W | 全車対応 | |
| ハリアー | R2.6~ | MXUA80.85 | 全車対応 | |
| ハリアーハイブリッド | H26.1~R2.6 | AVU65W | 全車対応 | |
| ハリアーハイブリッド | R2.6~ | AXUH80.85 | 全車対応 | |
| JMR-T009BC | |
|
|
|
| JMR-T009BC 装着前 | JMR-T009BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-T009BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | アルファード | H27.1~R5.6 | AGH/GGH30.35W | 全車対応 |
| アルファードハイブリッド | H27.1~R5.6 | AYH30W | 全車対応 | |
| ヴェルファイア | H27.1~R5.6 | AGH/GGH30.35W | 全車対応 | |
| ヴェルファイアハイブリッド | H27.1~R5.6 | AYH30W | 全車対応 | |
| RAV4 | H31.4~ | MXAA52,54 | 全車対応 | |
| RAV4ハイブリッド | H31.4~ | AXAH52,54 | 全車対応 | |
【 NISSAN 】
| JMR-N001BC | |
|
|
|
| JMR-N001BC 装着後 | |
|
|
|
■JMR-N001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | セレナ | H19.12~H22.11 | #C25 | 後期型全車対応(前期型除く) |
| セレナ | H22.11~H28.8 | #C26 | グレードにより対応 | |
| SUZUKI | ランディ | H20.1~H22.12 | #C25 | 後期型全車対応(前期型除く) |
| ランディ | H22.12~H28.8 | #C26 | グレードにより対応 |
| JMR-N002BC | |
|
|
|
| JMR-N002BC 装着前 | JMR-N002BC 装着後 |
|
|
|
■JMR-N002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | エルグランド | H22.8~ | #E52 | 全車対応 |
【 HONDA 】
| JMR-H001BC | |
|
|
|
| JMR-H001BC 装着前 | JMR-H001BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-H001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | ステップワゴン ※ | H21.10~H27.4 | RK1.2 | 全車対応 |
| ステップワゴン ※ | H27.4~ | RP1.2 | 全車対応 | |
| ステップワゴンスパーダ ※ | H21.10~H27.4 | RK5.6 | 全車対応 | |
| ステップワゴンスパーダ ※ | H27.4~ | RP3.4.5 | 全車対応 | |
| ※ 助手席側サイドビューサポートミラー装着車対応 | ||||
■JMR-H002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | インサイト | H21.2~H26.3 | ZE2 | グレードにより対応 |
| インサイトエクスクルーシブ | H23.11~H26.3 | ZE3 | 全車対応 | |
| フィット | H19.10~H25.9 | GE6.7.8.9 | グレードにより対応 | |
| フィットシャトル | H23.6~H27.5 | GG7.8 | グレードにより対応 | |
| フィットシャトルハイブリッド | H23.6~H27.5 | GP2 | グレードにより対応 | |
| フィットハイブリッド | H22.10~H25.9 | GP1 |
全車対応 |
| JMR-H003BC | |
|
|
|
| JMR-H003BC 装着前 | JMR-H003BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-H003BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | N-BOX ※ | H23.12~H29.8 | JF1.2 | グレードにより対応 |
| N-BOXカスタム ※ | H23.12~H29.8 | JF1.2 | 全車対応 | |
| N-BOXスラッシュ※ | H26.12~ | JF1.2 | 全車対応 | |
| N-BOX+ ※ | H24.7~H29.8 | JF1.2 | グレードにより対応 | |
| N-BOX+カスタム ※ | H24.7~H29.8 | JF1.2 | 全車対応 | |
| ※ 助手席側サイドビューサポートミラー装着車対応 | ||||
| JMR-H004BC | |
|
|
|
| JMR-H004BC 装着前 | JMR-H004BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-H004BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | N-WGN | H25.11~R1.8 | JH1.2 | グレードにより対応 |
| N-WGNカスタム | H25.11~R1.8 | JH1.2 | 全車対応 | |
| N-ONE | H24.11~R2.3 | JG1.2 | グレードにより対応 | |
| N-ONE | R2.11~ | JG3.4 | 全車対応 | |
■JMR-H005BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | グレイス | H27.6~ | GM6.9 | 全車対応 |
| グレイスハイブリッド | H26.12~ | GM4.5 | 全車対応 | |
| シャトル | H27.5~ | GK8.9 | 全車対応 | |
| シャトルハイブリッド | H27.5~ | GP7.8 | 全車対応 | |
| フィット | H25.9~R2.2 | GK3.4.5.6 | グレードにより対応 | |
| フィットハイブリッド | H25.9~R2.2 | GP5.6 | グレードにより対応 | |
| フリード | H28.9~ | GB5.6 | 全車対応 | |
| フリードハイブリッド | H28.9~ | GB7.8 | 全車対応 | |
| フリード+ | H28.9~ | GB5.6 | 全車対応 | |
| フリード+ハイブリッド | H28.9~ | GB7.8 | 全車対応 | |
■JMR-H006BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| HONDA | オデッセイ | H25.11~ | RC1.2 | 全車対応 |
| オデッセイハイブリッド | H28.2~ | RC4 | 全車対応 | |
【 SUBARU 】
| JMR-R001BC | |
|
|
|
| JMR-R001BC 装着前 | JMR-R001BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-R001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
|
注※ ウインカーレンズの形状は同じですがドアミラー本体の形状が違います。 取り付けは可能ですが、状況次第では厚めの両面テープを流用されることをお勧めします。 またウインカーレンズのボディ側に奥行きがありますので、ミラーウインカーリムとの間に隙間が出来ます。予めご了承下さい。 |
||||
| SUBARU | インプレッサ | H19.11~H23.12 | GH# | グレードにより対応(年式注意) |
| インプレッサWRX | H19.10~H26.8 | GR#.GV# | 全車対応(年式注意) | |
| インプレッサXV | H22.6~H24.2 | GH# | グレードにより対応 | |
| インプレッサアネシス | H21.9~H23.12 | GE# | グレードにより対応(年式注意) | |
| エクシーガ | H20.6~H24.6 | YA4.5.9 | 前期型グレードにより対応(後期型除く) | |
| ステラ | H18.6~H23.5 | RN1.2 | グレードにより対応 | |
| フォレスター 注※ | H22.10~H24.11 | SH# | 後期型グレードにより対応(前期型除く) | |
| レガシィアウトバック | H19.5~H21.5 | BP# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| レガシィアウトバック 注※ | H21.5~H23.6 | BR# | 前期型全車対応(後期型除く) | |
| レガシィツーリングワゴン | H18.5~H21.5 | BP# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| レガシィツーリングワゴン 注※ | H21.5~H23.6 | BR9 | 前期型全車対応(後期型除く) | |
| レガシィB4 | H18.5~H21.5 | BL# | 後期型全車対応(前期型除く) | |
| レガシィB4 注※ | H21.5~H23.6 | BM9 | 前期型全車対応(後期型除く) | |
| JMR-R002BC | |
|
|
|
| JMR-R002BC 装着前 | JMR-R002BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-R002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUBARU | インプレッサG4 | H23.12~ H28.10 | GJ2.3.6.7 | グレードにより対応 |
| インプレッサスポーツ | H23.12~ H28.10 | GP2.3.6.7 | グレードにより対応 | |
| エクシーガ | H24.7~H27.3 | YA# | 後期型グレードにより対応※年式注意 | |
| エクシーガ クロスオーバー7 | H27.4~H30.3 | YAM | 全車対応 | |
| スバルXV | H24.10~H29.4 | GP7 | 全車対応 | |
| スバルXVハイブリッド | H25.6~H29.4 | GPE | 全車対応 | |
| WRX S4 | H26.8~ | VAG | 全車対応 | |
| WRX STI | H26.8~ | VAB | 全車対応 | |
| フォレスター | H24.11~H30.7 | SJ# | グレードにより対応 | |
| レガシィアウトバック | H23.6~H26.10 | BR# | 後期型全車対応※年式注意 | |
| レガシィアウトバック | H26.10~ | BS# | 全車対応 | |
| レガシィB4 | H23.6~H26.10 | BM# | 後期型全車対応※年式注意 | |
| レガシィB4 | H26.10~ | BN# | 全車対応 | |
| レガシィツーリングワゴン | H23.6~H26.10 | BR# | 後期型全車対応※年式注意 | |
| レヴォーグ | H26.6~ | VM4.G | 全車対応 |
【 MITSUBISHI 】
| JMR-M001BC | |
|
|
|
| JMR-M001BC 装着前 | JMR-M001BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-M001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MITSUBISHI | アウトランダー | H24.10~ | GF7W.8W | 全車対応 |
| アウトランダーPHEV | H25.1~ | GG2W | 全車対応 | |
| RVR | H22.2~ | GA3W.4W | グレードにより対応 | |
| ekカスタム | H25.6~ | B11W | グレードにより対応 | |
| ekスペースカスタム | H26.2~ | B11A | 全車対応 | |
| ekワゴン | H25.6~ | B11W | グレードにより対応 | |
| デリカミニ | R5.5~R7.9 | B34A.35A.37A.38A | 全車対応 | |
| デリカミニ | R7.10~ | BA1A.2A.5A.6A | 全車対応 | |
| ミラージュ | H28.1~ | A03A | グレードにより対応 | |
| NISSAN | デイズ | H25.6~ | B21W | ハイウェイスター・ライダー全車対応 |
| デイズルークス | H26.2~ | B21A | ハイウェイスター・ライダー全車対応 | |
【 DAIHATSU 】
| JMR-D001BC | |
|
|
|
| JMR-D001BC 装着前 | JMR-D001BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-D001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
|
※注 ミラーウインカーの形状は同じですが純正ドアミラー本体に丸みがあります。 接着面の角度等を考慮の上、お取り付け下さい。 |
||||
| DAIHATSU | エッセ ※注 | H17.12~H23.9 | L235.245S | グレードにより対応 |
| エッセカスタム ※注 | H18.12~H23.9 | L235.245S | 全車対応 | |
| ソニカ ※注 | H18.6~H21.5 | L405.415S | グレードにより対応 | |
| タント | H19.12~H25.10 | L375.385S | グレードにより対応 | |
| タントエグゼカスタム | H21.12~H26.10 | L455.465S | 全車対応 | |
| タントカスタム | H19.12~H25.10 | L375.385S | 全車対応 | |
| ミラカスタム ※注 | H18.12~H25.2 | L275.285S | グレードにより対応 | |
| ミラココア | H21.8~H30.3 | L675.685S | グレードにより対応 | |
| ムーヴ | H18.10~H22.12 | L175.185S | グレードにより対応 | |
| ムーヴカスタム | H18.10~H22.12 | L175.185S | グレードにより対応 | |
| ムーヴコンテ | H20.8~H29.3 | L575.585S | グレードにより対応 | |
| ムーヴコンテカスタム | H20.8~H29.3 | L575.585S | 全車対応 | |
| SUBARU | プレオカスタム ※注 | H22.4~H25.2 | L275.285F | 全車対応 |
| ルクラ | H23.7~H27.5 | L455.465F | グレードにより対応(年式注意) | |
| ルクラカスタム | H22.4~H27.5 | L455.465F | 全車対応 | |
| TOYOTA | ピクシススペースカスタム | H23.9~H29.1 | L575.585A | 全車対応 |
■JMR-D002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
|
※注 ミラーウインカーの形状は同じですが純正ドアミラー本体に丸みがあります。 接着面の角度等を考慮の上、お取り付け下さい。 |
||||
| DAIHATSU | アトレーワゴン | H19.9~R3.12 | S321.331G | 後期型グレードにより対応(前期型除く) |
| タント | H18.9~H19.12 | L350.360S | 後期型グレードにより対応(前期型除く・年式注意) | |
| タントカスタム | H17.6~H19.12 | L350.360S | 後期型グレードにより対応(前期型除く) | |
| テリオスキッド | H18.8~H24.5 | J111.131G | グレードにより対応(年式注意) | |
| ミラアヴィ 注※ | H17.8~H18.12 | L250.260S | 最終型グレードにより対応 | |
| ミラジーノ 注※ | H16.11~H21.4 | L650.660S | グレードにより対応 | |
| ムーヴ | H17.9~H18.10 | L150.160S | 後期型グレードにより対応(前期型除く・年式注意) | |
| ムーヴカスタム | H16.12~H18.10 | L150.160S | 後期型グレードにより対応(前期型除く) | |
| ムーヴラテ 注※ | H16.12~H21.4 | L550.560S | グレードにより対応(年式注意) | |
| SUBARU | ディアスワゴン | H21.9~ | S321.331N | グレードにより対応 |
| JMR-D003BC | |
|
|
|
| JMR-D003BC 装着前 | JMR-D003BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-D003BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| DAIHATSU | タント | H25.10~H29.12 | LA600.610S | グレードにより対応(年式注意) |
| タントカスタム | H25.10~H29.12 | LA600.610S | 全車対応(年式注意) | |
| ミライース | H23.9~H29.5 | LA300.310S | グレードにより対応 | |
| ムーヴカスタム | H22.12~H26.12 | LA100.110S | 全車対応 | |
| SUBARU | シフォンカスタム | H28.12~ | LA600.610F | 全車対応 |
| ステラカスタム | H24.5~H26.12 | LA100.110F | グレードにより対応 | |
| プレオプラス | H24.12~H29.5 | LA300.310F | グレードにより対応 | |
| TOYOTA | ピクシスエポック | H24.5~H29.5 | LA300.310A | グレードにより対応 |
【 SUZUKI 】
| JMR-S001BC | |
|
|
|
| JMR-S001BC 装着前 | JMR-S001BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-S001BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUZUKI | エブリィワゴン | H27.2~R8.5 | DA17W | グレードにより対応 |
| エブリィワゴン | R8.5~ | DA18W | グレードにより対応 | |
| MRワゴン | H23.1~H28.3 | MF33S | グレードにより対応 | |
| MRワゴンWit | H25.7~H28.3 | MF33S | グレードにより対応 | |
| X BEE(クロスビー) | H29.12~ | MN71S | グレードにより対応 | |
| ジムニー | H17.6~H30.6 | JB23W(6型~) | ウインカーミラー装着車に限る | |
| ジムニー | H30.7~ | JB64W | グレードにより対応 | |
| ジムニーシエラ | H20.6~H30.6 | JB43W | 特別装備車対応 | |
| ジムニーシエラ | H30.7~ | JB74W | グレードにより対応 | |
| スペーシア | H25.3~H29.12 | MK32S | グレードにより対応 | |
| スペーシア | H29.12~R5.11 | MK53S | グレードにより対応 | |
| スペーシアカスタム | H25.7~H29.10 | MK32S | 全車対応 | |
| スペーシアカスタム | H29.12~R5.11 | MK53S | 全車対応 | |
| ソリオ | H23.1~H27.8 | MA15S | グレードにより対応 | |
| ソリオハイブリッド | H27.8~ | MA36S | 全車対応 | |
| ソリオバンディット | H24.6~H27.8 | MA15S | グレードにより対応 | |
| ソリオバンディットハイブリッド | H27.8~ | MA36S | 全車対応 | |
| パレット | H20.1~H25.2 | MK21S | グレードにより対応 | |
| パレットSW | H21.9~H25.2 | MK21S | グレードにより対応 | |
| ワゴンR | H20.9~H24.9 | MH23S | グレードにより対応 | |
| ワゴンR | H24.9~H29.2 | MH34.44S | グレードにより対応 | |
| ワゴンRスティングレー | H20.9~H24.9 | MH23S | グレードにより対応 | |
| ワゴンRスティングレー | H24.9~H29.2 | MH34.44S | グレードにより対応 | |
| NISSAN | NV100クリッパーリオ | H27.3~ | DR17W | グレードにより対応 |
| ルークス | H21.12~H25.3 | ML21S | グレードにより対応 | |
| モコ | H23.2~H28.5 | MG33S | グレードにより対応 | |
| MAZDA | AZワゴン | H20.9~H24.10 | MJ23S | グレードにより対応 |
| AZワゴンカスタムスタイル | H20.9~H24.10 | MJ23S | グレードにより対応 | |
| スクラムワゴン | H27.3~ | DG17W | グレードにより対応 | |
| フレア | H24.10~H29.3 | MJ34.44S | グレードにより対応 | |
| フレアカスタムスタイル | H24.10~H29.3 | MJ34.44S | グレードにより対応 | |
| フレアワゴン | H25.4~H29.12 | MM32S | グレードにより対応 | |
| フレアワゴンカスタムスタイル | H25.7~H29.12 | MM32S | 全車対応 | |
| MITSUBISHI | タウンボックス | H27.3~ | DS17W | グレードにより対応 |
| デリカD:2 | H23.3~H27.12 | MB15S | グレードにより対応 | |
| デリカD:2カスタムハイブリッド | H27.12~ | MB36S | 全車対応 | |
| デリカD:2ハイブリッド | H27.12~ | MB36S | グレードにより対応 |
| JMR-S002BC | |
|
|
|
| JMR-S002BC 装着前 | JMR-S002BC 装着後 |
|
|
|
|
|
|
■JMR-S002BC 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUZUKI | アルト | H26.12~ | HA36S | グレードにより対応 |
| アルトターボRS | H27.3~H30.11 | HA36S | 全車対応 | |
| アルトワークス | H27.12~ | HA36S | 全車対応 | |
| イグニス | H28.2~ | FF21S | グレードにより対応 | |
| スイフト | H29.1~ | ZC/ZD13.83S | グレードにより対応 | |
| スイフトハイブリッド | H29.1~ | ZC/ZD53S | 全車対応 | |
| ハスラー | H26.1~R2.1 | MR31.41S | グレードにより対応 | |
| ハスラー | R2.1~ | MR52.92S | グレードにより対応 | |
| バレーノ | H28.3~ | WB32.42S | グレードにより対応 | |
| ワゴンR | H29.2~ | MH35.55S | グレードにより対応 | |
| ワゴンRスティングレー | H29.2~ | MH35.55S | グレードにより対応 | |
| ワゴンRスマイル | R3.9~ | MX81S.91S | グレードにより対応 | |
| MAZDA | キャロル | H27.1~ | HB36S | グレードにより対応 |
| フレア | H29.3~ | MJ55S | グレードにより対応 | |
| フレアクロスオーバー | H26.1~ | MS31.41S | グレードにより対応 |
| 全車対応 |

