JDM サイドマーカーリム
[ ジェイディーエムスピリッツ ]
JDM サイドマーカーリム
■サイドマーカーをドレスアップ!
■綺麗なメッキリムでドレスアップ!
メーカー別30パターンの形状。国産車200車種以上、フォルクスワーゲンやBMWの一部輸入車にも適合します。
純正・社外品問わずジャストフィットします。
装着は、裏側に付属している両面テープで貼るだけで簡単に取り付けが出来ます。
※社外品サイドマーカーは、純正品と同じサイズ以外取り付け不可。
| 対応メーカー |
|
LEXUS・TOYOTA・NISSAN・HONDA・MITSUBISHI・MAZDA・SUBARU・DAIHATSU・SUZUKI・VOLKS WAGEN・BMW |
<ABS樹脂製> 左右2枚入り
【 LEXUS 】
| JSR-L01(SOLD OUT) | JSR-L01 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| LEXUS / TOYOTA | 定価 3,080円 (税抜 2,800円) |
■JSR-L01 適合車種 (SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| LEXUS | IS250.350 | H17.9~H25.5 | GSE2# IS F(USE20除く) | H20.9~ドアミラーウインカー除く |
| SC430 | H17.8~H22.7 | UZZ40 | H20.8~ドアミラーウインカー車除く | |
| GS350.430.450.460 | H17.8~H24.1 | ##S19# | H19.10~ドアミラーウインカー車除く | |
| TOYOTA | カムリ | H18.1~H23.9 | ACV4# | H21.1~ドアミラーウインカー車除く |
| クラウン | H15.12~H20.1 | GRS18# | ||
| クラウンマジェスタ | H16.7~H21.3 | UZS18# | ||
| マークX | H16.11~H21.10 | GRX12# | H18.10~ドアミラーウインカー車除く | |
| マークXジオ | H19.9~H25.11 | ##A10.15 | H20.8~ドアミラーウインカー車除く |
| JSR-L02 | JSR-L02 装着 | ||
|
|
|
||
| LEXUS | 定価 3,080円 (税抜 2,800円) |
■JSR-L02 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| LEXUS | IS F | H19.12~ | USE20 | |
| LS460 | H18.9~H24.10 | USF4# | H21.10~ドアミラーウインカー車除く | |
| LS600 | H19.5~H24.10 | UVF4# | H21.10~ドアミラーウインカー車除く |
【 TOYOTA 】
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| JSR-T05は、T01と同一車種対応の薄型タイプです。 | ||||
| TOYOTA | アイシス | H16.9~ | ANM/ZNM1#W | H19.5~ドアミラーウインカー車除く |
| アリオン | H13.12~H19.6 | ##T24# | ||
| アルテッツァ | H10.10~H17.7 | #XE1# | ジータ含む | |
| ist(イスト) | H14.5~H19.7 | NCP6# | ||
| WILL サイファ | H14.10~H17.7 | CP7# | ||
| WILL VS | H13.4~H16.4 | ##E12# | ||
| WISH(ウィッシュ) | H15.1~H21.4 | ANE/ZNE1#W | ||
| ヴェロッサ | H13.7~H16.4 | GX/JZX11# | ||
| Opa(オーパ) | H12.5~H17.4 | ACT/ZCT1# | ||
| クラウンコンフォート | H16.4~ | #XS10/11 | ||
| クルーガーV/L | H15.8~H19.5 | ACU/MCU2# | ||
| クルーガーハイブリッド | H17.3~H19.5 | MHU28W | ||
| シエンタ | H15.9~H27.7 | NCP8# | H18.5~ドアミラーウインカー車除く | |
| スパシオ | H13.5~H19.6 | ##E12# | ||
| セルシオ | H12.8~H18.5 | UCF3# | ||
| ソアラ | H13.4~H17.8 | UZZ40 | ||
| bB | H12.1~H17.11 | NCP3# | ||
| ファンカーゴ | H11.8~H17.10 | NCP2# | ||
| プリウス | H15.8~H21.5 | NHW20 | ||
| ブレビス | H13.5~H19.5 | JCG1# | ||
| プレミオ | H13.12~H19.6 | ##T24# | ||
| プログレ | H10.5~H19.5 | JCG1# | ||
| マーク2ブリッド | H14.1~H19.5 | GX/JZX11# | ||
| RAV4 J/L | H15.8~H17.11 | CA2# | マイナー後のみ | |
| ランドクルーザー200 | H19.9~H23.12 | UZJ200W | H23.12~ドアミラーウインカー除く | |
| ランドクルーザープラド | H14.10~H21.9 | ##J12# | ||
| DAIHATSU | コペン | H14.5~H24.9 | L880K | |
| MAX | H13.11~H17.12 | L9##S | ||
| JSR-T02(SOLD OUT) | JSR-T02 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| TOYOTA / DAIHATSU | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
| JSR-T06(SOLD OUT) | JSR-T06 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| TOYOTA / DAIHATSU | 定価 3,080円 (税抜 2,800円) |
■JSR-T02(SOLD OUT)/ JSR-T06 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| JSR-T06は、T02と同一車種対応のエグゼグティブタイプです。個性をアピールできるデザインです。 | ||||
|
注)*車種はマーカー周りのガスケット(ゴムパッキン)のゴム削り加工が必要な場合があります。 トヨタ純正部品(品番81732-20220)のガスケット(ゴムパッキン)交換を行えば削り加工は不要です。 |
||||
| TOYOTA | アベンシス | H15.10~H18.7 | AZT25# | セダン・ワゴン共通 |
| *アリスト | H9.8~H17.1 | JZS16# | ||
| アレックス | H13.1~H18.9 | #ZE12# | ||
| *イプサム | H13.5~H21.12 | ACM2# | ||
| *ヴォルツ | H14.9~H16.2 | ZZE13# | ||
| *エスティマ | H11.12~H17.11 | #CR30.40 | ||
| *エスティマハイブリッド | H13.6~H17.11 | AHR10W | ||
| *MR-S | H11.10~H19.7 | ZZW30 | ||
| *MR-2 | H3.12~H11.9 | SW20 | ||
| *ガイア | H10.5~H16.4 | ##M1#G | ||
| *カルディナ | H4.11~H19.5 | ZZT24#W | ||
| *カレン | H6.1~H10.7 | ST20# | ||
| カローラ | H16.4~H18.10 | NZE12# | ||
| カローラフィールダー | H16.4~H18.10 | NZE12# | ||
| カローラランクス | H13.1~H18.9 | #ZE12# | ||
| *サクシードバン | H14.6~H26.8 | NCP5#V | ||
| *サクシードワゴン | H14.6~H25.10 | NCP5#G | ||
| *スープラ | H5.5~H11.7 | JZA80 | Fバンパーウインカー車除く | |
| *スパシオ | H9.1~H13.5 | AE111N | ||
| *セリカ | H5.10~H11.8 | ST20# | ||
| ハイラックスサーフ | H14.11~H21.7 | ##N210/215W | ||
| *ハリアー | H10.1~H15.2 | SXU1#W | ||
| ハリアー | H15.2~H25.7 | ACU/MCU3#W | ||
| ハリアーハイブリッド | H17.3~H24.12 | MHU38W | ||
| *ビスタアルディオ | H10.7~H15.7 | ZZV/SV5#(G) | ||
| *プリウス | H9.12~H15.8 | HW10.11 | ||
| *プロボックスバン | H14.6~H25.10 | NCP5#V | ||
| *プロボックスワゴン | H14.6~H25.10 | NCP5#G | ||
| ポルテ | H16.7~H24.7 | NNP1# | H19.6~ドアミラーウインカー車除く | |
| *ライトエース/タウンエースノア | H8.10~H13.10 | SR/CR40.50G | ||
| *ラウム | H9.5~H15.4 | Z10.15 | ||
| *RAV4 J/L | H6.5~H12.5 | SXA1#G | ||
| RAV4 J/L | H12.5~H15.7 | CA2#W | マイナー前のみ | |
| レビン/トレノ | H3.6~H12.9 | AE101.111 | ||
| DAIHATSU | *テリオスキッド | H10.10~H24.5 | J1#G | H19.9~ドアミラーウインカー車除く |
| *ネイキッド | H11.11~H16.4 | L7#0S | ||
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
|
注)*サイドマーカーランプの形状は同じですが、ボディ側に起伏がありマーカーリムの接着面に若干の隙間が出来ます。 |
||||
| TOYOTA | ヴィッツ | H17.2~H22.12 | ##P9# | H19.8~ドアミラーウインカー車除く |
| WISH(ウィッシュ) | H21.4~ | ZGE2## | ドアミラーウインカー車除く | |
| *オーリス | H18.10~H21.09 | ##E15#H | ドアミラーウインカー車除く | |
| カローラアクシオ | H18.10~H24.5 | #ZE14# | ドアミラーウインカー車除く | |
| カローラフィールダー | H20.10~H24.5 | ##E14# | H18.10~H20.10の前期は全車ドアミラーウインカー車の為除く | |
| サクシード | H26.9~ | NCP16#V | 全車対応 | |
| プロボックス | H26.9~ | NCP16#V | 全車対応 | |
| ベルタ | H17.11~H24.6 | ##P9# | H20.8~ドアミラーウインカー車除く | |
| ラウム | H17.8~H23.10 | NCZ2# | ~H17.8サイドマーカー未装着 | |
| RAV4 | H17.11~ | ACA3#W | H20.9~ドアミラーウインカー車除く | |
| JSR-T04 | JSR-T04 装着 |
|
|
|
| TOYOTA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-T04 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | ウィンダム | H8.8~H13.8 | MCV20# | |
| カムリグラシア | H8.12~H13.8 | MCV/SXV2# | ||
| セプター | H4.9~H13.12 | VCV/SXV1#W | ワゴン・クーペ・セダン | |
| ハイラックスサーフ | H7.12~H14.10 | ##J18N# | ||
| ランドクルーザー100 | H10.1~H19.7 | ##J10## | ||
| ランドクルーザープラド | H8.5~H14.10 | ##J9 |
| JSR-T07(SOLD OUT) | JSR-T07 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| TOYOTA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-T07 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| TOYOTA | bB | H17.8~ | QNC2# | H19.8~ドアミラーウインカー車除く |
| パッソ | H16.6~H22.1 | KGC/QNC1# | H18.12~ドアミラーウインカー車除く | |
| パッソ | H22.2~H28.3 | #GC3# | ドアミラーウインカー車除く | |
| パッソセッテ | H20.12~H24.3 | M5#2E | ドアミラーウインカー車除く | |
| ピクシススペース | H23.9~ | L575.585A | ||
| DAIHATSU | COO(クー) | H18.5~H25.1 | M4##S | |
| ブーン | H16.6~H22.1 | M3##S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ブーン | H22.2~H28.3 | M6##S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ブーンルミナス | H20.12~H24.3 | M5#2G | ドアミラーウインカー車除く | |
| ミラ ココア | H21.8~ | L675S.685S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ミラジーノ | H16.11~H21.4 | L6#0S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ムーヴコンテ | H20.8~ | L575.585S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ムーヴラテ | H16.8~H21.4 | L5#0S | ドアミラーウインカー車除く | |
| SUBARU | DEX(デックス) | H20.11~H24.11 | M4#1F |
【 NISSAN 】
| JSR-N01 | JSR-N01 装着 |
|
|
|
| NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | キューブ | H14.10~H18.12 | #Z11 | H19.1~マイナー後除く |
| キューブキュービック | H15.9~H18.12 | #Z11 | H19.1~マイナー後除く | |
| ティーダ | H16.9~H19.12 | #C11 | H20.1~マイナー後除く | |
| ティーダラティオ | H16.9~H19.12 | #C11 | H20.1~マイナー後除く | |
| ノート | H17.1~H19.12 | #E11 | H20.1~マイナー後除く | |
| デュアリス | H19.5~H21.9 | J10 | H21.9~マイナー後除く | |
| フェアレディZ | H14.7~H20.12 | Z33 | クローズドルーフ・コンバーチブル共通 | |
| マーチ | H14.10~H19.5 | #K12 | H19.6~マイナー後除く | |
| ラフェスタ | H16.12~H19.5 | #B30 | H19.6~マイナー後除く |
| JSR-N02 | JSR-N02 装着 |
|
|
|
| NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N02 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | シーマ | H8.6~H12.12 | #Y33 | |
| スカイラインGT-R | H7.1~H10.12 | BCNR33 | ||
| スカイライン | H10.5~H12.8 | #R34 | マイナー後除く | |
| スカイラインGT-R | H11.1~H12.8 | BNR34 | マイナー後除く | |
| ステージア | H8.9~H13.10 | #C34 | ||
| プリメーラ | H7.9~H13.1 | #P11 |
| JSR-N03 | JSR-N03 装着 |
|
|
|
| NISSAN / SUZUKI / MITSUBISHI | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N03 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | ウイングロード | H19.1~ | #Y12 | マイナー前除く |
| AD | H19.1~ | #Y12 | ||
| NV200 バネット | H21.5~ | #M20 | ||
| エクストレイル | H19.8~H25.12 | #T31 | ||
| キューブ | H19.1~H20.11 | #Z11 | マイナー前除く | |
| キューブ | H20.11~ | #Z12 | ||
| キューブキュービック | H19.1~H20.11 | #Z11 | マイナー前除く | |
| ジューク | H22.6~ | #F15 | ||
| セレナ | H22.11~ | #C26 | ドアミラーウインカー車除く | |
| ティーダ | H20.1~H24.8 | #C11 | マイナー前除く | |
| ティーダラティオ | H20.1~H24.10 | #C11 | マイナー前除く | |
| デュアリス | H21.9~H26.3 | ##J10 | マイナー前除く | |
| ノート | H20.1~H24.8 | #E11 | マイナー前除く | |
| ノート | H24.8~ | #E12 | ||
| ノートeパワー | R2/12~ | E13/SNE13 | ドアミラーウインカー車除く | |
| マーチ | H19.6~H22.6 | #K12 | マイナー前除く | |
| マーチ | H22.7~ | #K13 | ||
| ラティオ | H24.10~ | N17 | ||
| ラフェスタ | H19.5~H24.12 | #B30 | H23.6~ハイウェイスター除く | |
| リーフ | H22.12~ | ZEO | ||
| SUZUKI | ランディ | H22.12~ | #C26 | ドアミラーウインカー車除く |
| MITSUBISHI | デリカD:3 | H23.10~ | BM20 | |
| デリカバン | H23.10~ | BVM20 |
| JSR-N04 | JSR-N04 装着 |
|
|
|
| NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N04 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | ウイングロード | H13.10~H17.11 | #Y11 | |
| AD | H16.5~H18.12 | #Y11 | ||
| グロリア | H13.12~H16.10 | #Y34 | マイナー前除く | |
| スカイライン | H12.8~H14.8 | #R34 | マイナー前除く | |
| スカイラインGT-R | H12.8~H14.8 | BNR34 | マイナー前除く | |
| ステージア | H13.10~H16.9 | #M35 | マイナー後除く | |
| セドリック | H13.12~H16.10 | #Y34 | マイナー前除く | |
| セレナ | H11.6~H17.5 | #C24 | ||
| プリメーラ | H13.1~H15.3 | #P12 | マイナー後除く | |
| プリメーラワゴン | H13.1~H15.3 | #P12 | マイナー後除く | |
| ブルーバードシルフィ | H12.8~H15.2 | #G10 | マイナー後除く |
| JSR-N05(SOLD OUT) | JSR-N05 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N05 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | ウイングロード | H17.11~H19.1 | #Y12 | マイナー後除く |
| ステージア | H16.9~H19.6 | #M35 | マイナー前除く | |
| ティアナ | H15.2~H20.6 | #J31 | ||
| フーガ | H16.10~H19.12 | #Y50 | マイナー後除く | |
| プリメーラ | H15.3~H17.12 | #P12 | マイナー前除く | |
| プリメーラワゴン | H15.3~H17.12 | #P12 | マイナー前除く | |
| ブルーバードシルフィ | H15.2~H17.12 | #G10 | マイナー前除く | |
| ブルーバードシルフィ | H17.12~H24.12 | #G11 | ||
| プレサージュ | H15.7~H21.8 | #U31 | ||
| ムラーノ | H16.9~H20.9 | #Z50 |
| JSR-N06(SOLD OUT) | JSR-N06 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| NISSAN / MITSUBISHI | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-N06 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| NISSAN | シーマ | H24.5~ | HGY51 | |
| スカイライン | H18.11~ | #V36 | ||
| スカイラインクロスオーバー | H21.7~ | #J50 | ||
| フーガ | H19.12~H21.10 | #Y50 | マイナー前除く | |
| フーガ | H21.11~ | #Y51 | ||
| フーガハイブリッド | H22.11~ | HY51 | ||
| ムラーノ | H20.9~ | #Z51 | ||
| MITSUBISHI | ディグニティ | H24.7~ | BHGY51 | |
| プラウディア | H24.7~ | B#Y51 |
【 HONDA 】
| JSR-H01(SOLD OUT) | JSR-H01 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| HONDA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
| JSR-H02(SOLD OUT) | JSR-H02 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| HONDA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-H01 / JSR-H02 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| JSR-H02は、H01と同一車種対応の薄型タイプです。 | ||||
| HONDA | インサイト | H21.3~H26.3 | ZE2 | ドアミラーウインカー車除く |
| インテグラ | H13.7~H19.2 | DC5 | ||
| エアウェイブ | H17.4~H22.8 | GJ1.2 | ||
| エレメント | H15.4~H17.7 | YH2 | ||
| N BOX | H23.12~ | JF1.2 | N BOXカスタム除く | |
| N BOX+ | H24.7~ | JF1.2 | N BON+カスタム除く | |
| N ONE | H24.11~ | JG1.2 | ドアミラーウインカー車除く | |
| N WGN | H25.11~ | JH1.2 | N WGNカスタム除く | |
| オデッセイ | H17.10~H18.4 | RB1.2 | ~H17.10前期、H18.4~後期除く | |
| クロスロード | H19.2~H22.8 | RT1.2.3.4 | ドアミラーウインカー車除く | |
| ザッツ | H18.3~H19.10 | JD1.2 | H14.8~H18.2 サイドマーカー未装着 | |
| CR-V | H13.9~H19.10 | RD4.5.6.7 | ||
| シビック | H17.9~H24.6 | FD# | タイプR・サイドマーカー未装着車除く | |
| シビックハイブリッド | H13.12~H17.7 | ES9 | ||
| シビックフェリオ | H12.9~H17.9 | E#1.2.3 | ||
| ステップワゴン | H17.5~H21.10 | RG1.2 | ドアミラーウインカー車除く | |
| ストリーム | H12.10~H18.7 | RN1.2.3.4 | ||
| ストリーム | H18.7~H26.5 | RN6.7.8.9 | ||
| ゼスト | H18.3~H24.11 | JE1.2 | ゼストスパーク除く | |
| パートナー | H18.3~H22.8 | GJ3.4 | ||
| フィット | H16.6~H19.10 | GD1.2.3.4 | 後期のみドアミラーウインカー車除く | |
| フィット | H19.10~H25.9 | GE6.7.8.9 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フィット | H25.9~ | GK3.4.5.6 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フィットハイブリッド | H25.9~ | GP5 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フィットアリア | H17.10~H21.1 | GD8.9 | 後期のみ適合 | |
| フィットシャトル | H23.6~H27.5 | GG7.8 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フィットシャトルハイブリッド | H23.6~H27.5 | GP2 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フリード | H20.5~ | GB3.4 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フリードスパイク | H22.7~ | GB3.4 | ドアミラーウインカー車除く | |
| モビリオ | H16.1~H20.8 | GB1.2 | 後期のみ適合 | |
| モビリオスパイク | H17.12~H20.6 | GK1.2 | 後期のみ適合 | |
| ライフ | H17.10~H20.11 | JB5.6.7.8 | 後期のみドアミラーウインカー車除く | |
| ライフ | H20.11~H26.4 | JC1.2 | ||
【 MITSUBISHI 】
| JSR-M01(SOLD OUT) | JSR-M01 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| MITSUBISHI / NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-M01 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MITSUBISHI | i(アイ) | H18.1~H25.9 | HA1W | |
| アイミーブ | H22.4~ | HA3W | ||
| RVR | H3.2~H9.11 | N##W# | ||
| ekワゴン | H16.12~H17.10 | H81W | ~H16.12 サイドマーカー未装着 | |
| エアトレック | H13.6~H17.10 | CU#W | ||
| シャリオグランディス | H9.10~H15.5 | N8#W8/9#W | ||
| デリカスペースギア | H6.5~H19.1 | P##W | ||
| トッポ | H20.9~H25.9 | H82A | ||
| パジェロ | H11.9~H18.10 | V6#W/7#W | ||
| ランサーエボリューション5 | H10.1~H11.1 | CP9A | ||
| ランサーエボリューション6 | H11.1~H13.2 | CP9A | ||
| ランサーエボリューション7 | H13.2~H15.1 | CT9A | ||
| ランサーエボリューション8 | H15.1~H17.3 | CT9A | ||
| ランサーエボリューション9 | H17.3~H19.10 | CT9A | ||
| NISSAN | オッティ | H17.6~H18.10 | H91W |
| JSR-M02(SOLD OUT) | JSR-M02 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| MITSUBISHI / NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-M02 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | ・備考 |
| MITSUBISHI | アスパイヤ | H10.8~H15.6 | E##A | |
| ekアクティブ/クラッシィ | H15.5~H18.9 | H81W | ||
| ekスポーツ | H14.9~H18.9 | H81W | ||
| ekスポーツ | H18.9~H25.6 | H82W | ||
| ekワゴン | H18.9~H25.6 | H82W | ||
| コルト | H14.11~H24.10 | Z2#A | ||
| コルトプラス | H16.10~H24.10 | Z2#A | ||
| ギャラン | H8.8~H17.12 | E##A | ||
| ディンゴ | H11.1~H14.12 | CQ#A | ||
| トッポBJ | H10.10~H15.8 | H4## | ワイド含む | |
| パジェロ | H3.1~H11.9 | V2##/V4## | ||
| パジェロイオ | H10.6~H19.8 | H6#W/7#W | ||
| パジェロジュニア | H7.11~H10.6 | H57A | ||
| パジェロミニ | H6.12~H25.2 | H5#A | 要形状確認 | |
| ミラージュ | H7.11~H12.6 | C##A | ||
| ランサー | H7.11~H12.9 | C##A | ||
| リベロ | H4.5~H14.8 | C##W | ||
| レグナム | H8.8~H14.2 | EC/EA4W | ||
| NISSAN | オッティ | H18.11~H25.6 | H92W |
| JSR-M03 | JSR-M03 装着 |
|
|
|
| MITSUBISHI / NISSAN | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-M03 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| ※マーカーリム装着位置のボディに窪みがある為、接着面を考慮して取り付けを行って下さい。 | ||||
| MITSUBISHI | RVR | H22.2~ | GA3W | ドアミラーウインカー車除く |
| アウトランダー | H17.10~H24.10 | CW#W | H19.10~ドアミラーウインカー車除く | |
| ekスペース | H26.2~ | B11A | ekスペースカスタム除く | |
| ekワゴン | H25.6~ | B11W | ekカスタム除く | |
| ギャランフォルティス | H19.8~ | CY4A | ||
| ギャランフォルティススポーツバック | H20.12~ | CX4A | ||
| パジェロ | H18.10~ | V##W | ドアミラーウインカー車除く | |
| ミラージュ | H24.8~ | A05A | ※注意 | |
| ランサーエボリューション10 | H19.10~ | CZ4A | ||
| NISSAN | デイズ | H25.6~ | B21W | ハイウェイスター・ライダー除く |
| デイズルークス | H26.2~ | B21A | ハイウェイスター・ライダー除く | |
【 MAZDA 】
| JSR-Z01(SOLD OUT) | JSR-Z01 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| MAZDA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MAZDA | アテンザスポーツ | H14.5~H20.1 | GG#S | |
| アテンザスポーツワゴン | H14.5~H20.1 | GY#W | ||
| アテンザセダン | H14.5~H20.1 | GG#P | ||
| アクセラ | H15.10~H21.6 | BK#P | ||
| アクセラセダン | H21.6~H25.11 | BL5FP | ドアミラーウインカー装着車除く | |
| アクセラスポーツ | H15.10~H21.6 | BK#P | ||
| アクセラスポーツ | H21.6~H25.11 | BL5FW | ドアミラーウインカー装着車・マツダスピード車除く | |
| MPV | H15.10~H18.2 | LW#W | ||
| MPV | H18.2~ | LY3P | H18.3~ドアミラーウインカー車除く | |
| デミオ | H14.8~H19.7 | DY##S | ||
| デミオ | H19.7~H26.9 | DE##S | ||
| プレマシー | H17.2~H22.6 | CR#W | H19.9~ドアミラーウインカー車除く | |
| ベリーサ | H16.6~ | DC5# |
| JSR-Z02(SOLD OUT) | JSR-Z02 装着(SOLD OUT) |
| MAZDA / NISSAN | 定価 3,520円 (税抜 3,200円) |
■JSR-Z02 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| MAZDA | アテンザスポーツ | H20.1~H24.11 | GH##S | |
| アテンザスポーツワゴン | H20.1~H24.11 | GH##W | ||
| アテンザセダン | H20.1~H24.11 | GH##P | ||
| プレマシー | H22.7~ | CWEFW | ||
| NISSAN | ラフェスタハイウェイスター | H23.6~ | CWE#WN |
【 SUBARU 】
| JSR-R01(SOLD OUT) | JSR-R01 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| SUBARU | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-R01 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUBARU | インプレッサ | H14.11~H19.6 | GD# | |
| インプレッサスポーツワゴン | H14.11~H19.6 | GG# | ||
| サンバーディアス | H11.2~H15.11 | TV1.2 | ||
| サンバーディアスワゴン | H11.10~H21.9 | TW1.2 | ||
| トラヴィック | H13.8~H17.3 | XM### | ||
| フォレスター | H9.2~H14.2 | SF5 | ||
| フォレスター | H14.2~H19.12 | SG5 | H17.1~ドアミラーウインカー車除く | |
| プレオ | H10.10~H22.1 | RA/RV1.2 | ||
| プレオネスタ | H11.6~H16.1 | RA1.2 | ||
| レガシィB4 | H10.12~H15.5 | BE5 | ||
| レガシィツーリングワゴン | H10.6~H15.5 | BH# | ||
| レガシィランカスター | H10.6~H15.9 | BH9 |
| JSR-R02(SOLD OUT) | JSR-R02 装着(SOLD OUT) |
| SUBARU | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-R02 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| SUBARU | インプレッサ | H19.6~H23.12 | GH# WRX STi | ドアミラーウインカー車除く |
| インプレッサアネシス | H20.10~H23.12 | GE# | ドアミラーウインカー車除く | |
| インプレッサスポーツ | H23.12~ | GP# | ドアミラーウインカー車除く | |
| インプレッサG4 | H23.12~ | GJ# | ドアミラーウインカー車除く | |
| インプレッサXV | H22.6~H24.2 | GH# | ドアミラーウインカー車除く | |
| エクシーガ | H20.6~H27.3 | YA4.5 | ドアミラーウインカー車除く | |
| ステラ | H18.6~H23.5 | RN1.2 | ドアミラーウインカー車除く | |
| フォレスター | H19.12~H24.11 | SH5 | H22.10~ドアミラーウインカー車除く | |
| フォレスター | H24.11~ | SJ# | ドアミラーウインカー車除く |
【 DAIHATSU 】
| JSR-D01 | JSR-D01 装着 |
|
|
|
| DAIHATSU | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-D01 適合車種
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| DAIHATSU | ミラ | H14.12~H19.12 | L2#0# | |
| ミラアヴィ | H14.12~H18.12 | L2#0# | ||
| ムーヴ | H14.10~H18.10 | L150.160 | H17.8~ドアミラーウインカー車除く |
| JSR-D02(SOLD OUT) | JSR-D02 装着(SOLD OUT) |
|
|
|
| DAIHATSU / SUBARU / TOYOTA | 定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
■JSR-D02 適合車種(SOLD OUT)
| メーカー | 車種名 | 年式 | 型式 | 備考 |
| DAIHATSU | タントエグゼ | H21.12~H26.10 | L455.465S | |
| ミラ | H18.12~ | L2#5S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ミライース | H23.9~ | LA300.310S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ミラカスタム | H18.12~H25.2 | L2#5S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ムーヴ | H18.10~H22.4 | L1#5S | ドアミラーウインカー車除く | |
| ムーヴ | H22.12~H26.12 | LA100.110S | ||
| SUBARU | ステラ | H23.5~H26.12 | LA100.110F | |
| プレオ | H22.4~ | L275.285S | ||
| プレオプラス | H24.12~ | LA300.310F | ドアミラーウインカー車除く | |
| ルクラ | H22.4~ | L455.465S | ||
| TOYOTA | ピクシスエポック | H24.5~ | LA3#0A | ドアミラーウインカー車除く |
【 SUZUKI 】
| JSR-S01 | JSR-S01 装着 |
|
|
|
|
SUZUKI / CHEVROLET / DAIHATSU TOYOTA / NISSAN / MAZDA |
定価 2,640円 (税抜 2,400円) |
